・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
☆「でんぷん米」というとどうしても、「お米=ごはん=主食」という印象が強くなりがち…。もっと食材の一つとして幅広く活用してみましょう!

| エネルギー | 307kcal |
| タンパク質 | 8g |
| リン | 99mg |
| カリウム | 237mg |
| 塩分 | 0.6g |
| 食品名 | 量(g) |
| 牛ひき肉 | 35g |
| *玉ねぎみじん切り | 30g |
| *無塩バター | 4g |
| でんぷん米 | 15g |
| でんぷんクラッカー | 3g(約1枚) |
| 卵 | 5g |
| 生クリーム | 5g(約小さじ1) |
| ナツメグ | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 油 | 4g(約小さじ1) |
| 無塩バター | 4g(約小さじ1) |
| **トマトケチャップ | 10g(約小さじ2弱) |
| **中濃ソース | 5g(約小さじ1) |
| **赤ワイン | 5g(約小さじ1) |
牛の代わりに豚ミンチ肉を使ってもおいしく出来上がります。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
| エネルギー | 76kcal |
| タンパク質 | 0.1g |
| リン | 5mg |
| カリウム | 42mg |
| 塩分 | 0 |
| 食品名 | 量(g) |
| にんじん | 15g |
| 粉あめ | 10g |
| 無塩バター | 4g(約小さじ1) |
☆ 時間が無い時は…
切ったニンジンを耐熱容器に入れ、少量の水で溶いた粉あめと無塩バターを加えて混ぜ、ラップをかけるか蓋をしてレンジで3〜4分加熱する。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
| エネルギー | 110kcal |
| タンパク質 | 0.2g |
| リン | 6mg |
| カリウム | 8mg |
| 塩分 | 0.4 |
| 食品名 | 量(g) |
| アプロテン たんぱく調整中華めんタイプ | 20g |
| オリーブ油 | 4g(約小さじ1) |
| コンソメ(顆粒) | 1g |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
| エネルギー | 3kcal |
| タンパク質 | 0.4g |
| リン | 9mg |
| カリウム | 41mg |
| 塩分 | 0 |
| 食品名 | 量(g) |
3〜4cmの長さに切り茹でる。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
| エネルギー | 496kcal |
| タンパク質 | 8.7g |
| リン | 119mg |
| カリウム | 328mg |
| 塩分 | 1 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
※成分表示は五訂食品成分表をもとに計算したものです。
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・