トップのページへ戻る

2000年1月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20000101 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1879 28.6 5.4
月曜日−朝 計 - - - 596 6.1 1.2
- お雑煮 でんぷんもち 90 185 0.1 0
- - 粉飴 H+B 10 39 0 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 6 5 0.5 0.5
- 黒豆 北海道産黒豆 ふじっ子 25 53 2.4 0.3
- かまぼこ その他 水産練り製品 蒸しかまぼこ(藤光) 15 15 1.7 0.3
- 矢羽根きゅうり きゅうり 果実 生 10 1 0.1 0
- 栗きんとん さつまいも 塊根 生 60 79 0.7 0
- - くり類 日本ぐり 甘露煮 30 71 0.5 0
- - 粉飴 H+B 10 39 0 0
- - 砂糖類 車糖 三温糖 9 34 0 0
- - バター類 有塩バター 5 37 0 0.1
- - アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん 3 7 0 0
- おとそ アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 吟醸酒 30 31 0.1 0
月曜日−昼 計 - - - 654 12.5 2
- 市松ちらし寿司 でんぷん米 げんたくん 90 324 0.3 0
- - でんぷんもち 15 31 0 0
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 15 16 0.1 0
- - 粉飴 H+B 10 39 0 0
- - 調味料類 食酢類 穀物酢 15 4 0 0
- - 魚類 さけ・ます類 べにざけ くん製 20 32 5.1 0.8
- - 魚類 さけ・ます類 しろさけ イクラ 20 54 6.5 0.5
- - しそ 葉 生 1 0 0 0
- すまし汁 きゅうり 果実 生 10 1 0.1 0
- - うめ 梅干し 塩漬 3 1 0 0.7
- - グンプンの細うどん 10 34 0 0
- 杏仁豆腐&フルーツ 杏仁豆腐 30 30 0.1 0
- - でん粉糖類 粉あめ 8 30 0 0
- - ナタデココ プレーン フジッコ 25 17 0 0
- - キウイフルーツ 生 30 16 0.3 0
- - げんた速水もち 乾燥 7 25 0 0
月曜日−夕 計 - - - 629 10 2.2
- ゆり根ごはん でんぷん米 げんたくん 80 288 0.2 0
- - でんぷんもち 30 62 0 0
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 15 16 0.1 0
- - ゆりね りん茎 生 20 25 0.8 0
- - 調味料類 だし類 顆粒風味調味料 1.5 3 0.4 0.6
- 海老の養老煮 えび・かに類 えび類 くるまえび 養殖 生 30 29 6.5 0.1
- - 粉飴 H+B 10 39 0 0
- - げんたつゆ 6倍希釈 6 7 0.4 0.6
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 15 16 0.1 0
- - アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん 6 14 0 0
- こぶ巻き こんぶ類 りしりこんぶ 素干し 5 7 0.4 0.3
- - かんぴょう 乾 2 5 0.1 0
- 奉書巻き げんた速水もち 乾燥 7 25 0 0
- - かんぴょう 味付け ゆで 10 9 0.1 0.3
- - だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 30 5 0.1 0
- - 調味料類 食酢類 穀物酢 5 1 0 0
- - こんぶ類 りしりこんぶ 素干し 1 1 0.1 0.1
- 小松菜と絹さやの青煮 こまつな 葉 生 20 3 0.3 0
- - えんどう類 さやえんどう 若ざや 生 10 4 0.3 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 10 70 0.1 0.2

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2000年1月分へ戻る