・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20000102 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1861 | 28 | 6.1 |
火曜日−朝 計 | - | - | - | 417 | 3 | 1.9 |
- | お雑煮 | でんぷんもち | 90 | 185 | 0.1 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 10 | 39 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6 | 5 | 0.5 | 0.5 |
- | - | その他 水産練り製品 蒸しかまぼこ | 6 | 5 | 0.5 | 0.1 |
- | - | しゅんぎく 葉 生 | 10 | 2 | 0.2 | 0 |
- | たたきごぼう | ごぼう 根 生 | 30 | 20 | 0.5 | 0 |
- | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 10 | 3 | 0 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 10 | 39 | 0 | 0 |
- | - | ごま いり | 2 | 12 | 0.4 | 0 |
- | 春雨の真砂あえ | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 20 | 68 | 0 | 0 |
- | - | パスタソース たらこソース | 5 | 26 | 0.4 | 1 |
- | 竹巻きかんぴょう | きゅうり 果実 生 | 30 | 4 | 0.3 | 0 |
- | - | かんぴょう 味付け ゆで | 10 | 9 | 0.1 | 0.3 |
火曜日−昼 計 | - | - | - | 752 | 12.2 | 2.5 |
- | もちのカナッペ | げんた速水もち 乾燥 | 48 | 168 | 0.1 | 0 |
- | - | 畜肉類 ぶた ハム類 生ハム 促成 | 30 | 74 | 7.3 | 0.8 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 10 | 70 | 0.1 | 0.2 |
- | - | キウイフルーツ 生 | 30 | 16 | 0.3 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 赤 | 15 | 11 | 0 | 0 |
- | - | パセリ 葉 生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 若竹巻き | しゅんぎく 葉 生 | 30 | 7 | 0.7 | 0.1 |
- | - | でんぷんホットケーキミックス | 25 | 96 | 0 | 0.2 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | - | だしわりしょうゆ キッコーマン | 6 | 3 | 0.2 | 0.5 |
- | 黄金芋 | さといも類 さといも 球茎 生 | 50 | 29 | 0.8 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 10 | 39 | 0 | 0 |
- | - | 鶏卵類 卵黄 ゆで | 10 | 39 | 1.7 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
- | 栗まんじゅう 1/3 | さつまいも 塊根 生 | 20 | 26 | 0.2 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 3.3333 | 13 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 三温糖 | 3 | 11 | 0 | 0 |
- | - | バター類 有塩バター | 1.6666 | 12 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 1 | 2 | 0 | 0 |
- | - | くり類 日本ぐり 甘露煮 | 10 | 24 | 0.2 | 0 |
- | - | でんぷんパン(手作り) 1/9 | - | 94 | 0.6 | 0.2 |
火曜日−夕 計 | - | - | - | 692 | 12.8 | 1.7 |
- | ごはん | ピーエルシーごはん1/5 | 180 | 290 | 0.9 | 0 |
- | はまちのさしみ | 魚類 ぶり はまち 養殖 生 | 30 | 77 | 5.9 | 0 |
- | - | はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 20 | 69 | 0 | 0 |
- | - | しそ 葉 生 | 2 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6 | 5 | 0.5 | 0.5 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | - | 香辛料類 わさび 練り | 1 | 3 | 0 | 0.1 |
- | 煮〆 | こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 50 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | くわい 塊茎 生 | 20 | 25 | 1.3 | 0 |
- | - | れんこん 根茎 生 | 20 | 13 | 0.4 | 0 |
- | - | ごぼう 根 生 | 20 | 13 | 0.4 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 20 | 7 | 0.1 | 0 |
- | - | えんどう類 さやえんどう 若ざや 生 | 6 | 2 | 0.2 | 0 |
- | - | しいたけ 乾しいたけ 乾 | 3 | 5 | 0.6 | 0 |
- | - | 植物油脂類 ごま油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 10 | 39 | 0 | 0 |
- | - | げんたつゆ 6倍希釈 | 12 | 14 | 0.7 | 1.1 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 6 | 7 | 0 | 0 |
- | ワインかん 1/8 | てんぐさ 寒天 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 12.5 | 48 | 0 | 0 |
- | - | 鶏卵類 卵黄 ゆで | 4.375 | 17 | 0.7 | 0 |
- | - | 鶏卵類 卵白 ゆで | 8.125 | 4 | 0.9 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 白 | 3.75 | 3 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 赤 | 3.75 | 3 | 0 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・