トップのページへ戻る

2000年1月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20000103 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1895 28 5.5
水曜日−朝 計 - - - 519 6.3 1.3
- お雑煮 グンプンの力餅 グンプン 90 185 0.1 0
- - 粉飴 H+B 10 39 0 0
- - 調味料類 みそ類 長州みそ 6 13 0.4 0.6
- - さといも類 さといも 球茎 生 40 23 0.6 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 10 4 0.1 0
- - えんどう類 さやえんどう 若ざや 生 2 1 0.1 0
- 茶巾かぼちゃ かぼちゃ類 西洋かぼちゃ 果実 生 60 55 1.1 0
- - 砂糖類 車糖 三温糖 6 23 0 0
- - 北海道産黒豆 ふじっ子 6 13 0.6 0.1
- ゆり根のダイヤモンドサラダ ゆりね りん茎 生 30 38 1.1 0
- - 魚類 さけ・ます類 しろさけ イクラ 5 14 1.6 0.1
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 10 70 0.1 0.2
- - レモン 果汁 生 1 0 0 0
- - レタス類 サラダな 葉 生 5 1 0.1 0
- 笹きゅうり きゅうり 果実 生 30 4 0.3 0
- - 調味料類 ドレッシング類 セパレートドレッシング 8 35 0 0.3
- - レタス類 サラダな 葉 生 5 1 0.1 0
水曜日−昼 計 - - - 740 10.2 1.3
- 華むすび ピーエルシーごはん1/5 180 290 0.9 0
- - パスタソース たらこソース 5 26 0.4 1
- 竜眼揚げ かぼちゃ類 西洋かぼちゃ 果実 生 30 27 0.6 0
- - ほうれんそう 葉 生 10 2 0.2 0
- - 魚類 たちうお 生 40 106 6.6 0.1
- - でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 6 20 0 0
- - はるさめ 緑豆はるさめ 乾 5 17 0 0
- - 植物油脂類 なたね油 9.25 85 0 0
- - 熟つぶブレンド ケチャップ カゴメ 12 11 0.2 0.2
- 七福なます れんこん 根茎 生 20 13 0.4 0
- - だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 25 5 0.1 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 10 4 0.1 0
- - ぎんなん ゆで 10 17 0.4 0
- - きくらげ類 きくらげ 乾 1 2 0.1 0
- - しょうが類 しょうが 根茎 生 5 2 0 0
- - ゆず 果皮 生 3 2 0 0
- - 粉飴 H+B 10 39 0 0
- - 調味料類 食酢類 穀物酢 15 4 0 0
- 西洋なし なし類 西洋なし 缶詰 80 68 0.2 0
水曜日−夕 計 - - - 636 11.5 2.9
- 日の丸麺 グンプンの細うどん 100 344 0.3 0
- - 魚類 さけ・ます類 しろさけ イクラ 20 54 6.5 0.5
- - げんたつゆ 6倍希釈 12 14 0.7 1.1
- 松風焼き じゃがいも 塊茎 生 50 38 0.8 0
- - 調味料類 みそ類 長州麦みそ 6 13 0.4 0.6
- - ごま いり 2 12 0.4 0
- - でんぷんパン(手作り) 1/9 - 94 0.6 0.2
- ターサイ タアサイ 葉 生 50 7 0.7 0.1
- かまぼこマリネ その他 水産練り製品 蒸しかまぼこ8 5.5 5 0.7 0.1
- - でん粉・でん粉製品 小麦でん粉. 0.3 1 0 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 30 11 0.3 0
- - ピーマン類 赤ピーマン 果実 生 5 2 0.1 0
- - 調味料類 ドレッシング類 セパレートドレッシング 10 41 0 0.3

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2000年1月分へ戻る