・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2000/11/7 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1732 | 28.4 | 3.5 |
月曜日−朝 計 | - | - | - | 488 | 5.2 | 0.6 |
- | 手作り食パン 1/8 | 手作り食パン | - | 205 | 2.1 | 0.1 |
- | さつまいもあん 1/3 | さつまいも 塊根 生 | 30 | 40 | 0.4 | 0 |
- | - | 牛乳および乳製品 クリーム類 クリーム 乳脂肪 植物性脂肪 | 10 | 41 | 0.4 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 6 | 23 | - | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 3.3333 | 13 | 0 | - |
- | 野菜サラダ | かぼちゃ類 西洋かぼちゃ 果実 生 | 50 | 46 | 1 | 0 |
- | - | 畜肉類 ぶた ハム類 ロース | 5 | 10 | 0.8 | 0.1 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | イタリアンドレッシング キューピー | 10 | 27 | 0.1 | 0.4 |
- | 紅茶 | 茶類 発酵茶類 紅茶 浸出液 | 100 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 20 | 78 | 0 | - |
月曜日−昼 計 | - | - | - | 680 | 10.1 | 1.4 |
- | ごはん | ピーエルシーごはん1/5 | 180 | 290 | 0.9 | - |
- | 豚肉のしょうが焼き | 畜肉類 ぶた 大型種肉 かたロース 脂身つき 生 | 40 | 101 | 6.8 | 0 |
- | - | でんぷん小麦粉 日本療食 | 5 | 18 | 0 | - |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | しょうが類 しょうが 根茎 生 | 10 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 10 | 39 | 0 | - |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6 | 5 | 0.5 | 0.5 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | - | トマト類 トマト 果実 生 | 35 | 7 | 0.2 | 0 |
- | スパゲッティサラダ | 中華めんタイプ アポロテン | 20 | 71 | 0.1 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 | 10 | 2 | 0.2 | 0 |
- | - | シーザーサラダドレッシング キューピー | 10 | 41 | 0.3 | 0.4 |
- | - | レタス類 リーフレタス 葉 生 | 10 | 2 | 0.1 | 0 |
- | 小松菜のおひたし | こまつな 葉 生 | 30 | 4 | 0.5 | 0 |
- | - | だしわりしょうゆ キッコーマン | 6 | 3 | 0.2 | 0.5 |
- | 柿 | かき 甘がき 生 | 60 | 36 | 0.2 | 0 |
月曜日−夕 計 | - | - | - | 564 | 13.1 | 1.5 |
- | ごはん(げんたくん) | でんぷん米 げんたくん | 80 | 288 | 0.2 | - |
- | - | 茶類 緑茶類 ほうじ茶 浸出液 | - | 0 | - | 0 |
- | アジフライ | 魚類 あじ類 まあじ 生 | 40 | 48 | 8.3 | 0.1 |
- | - | でんぷん小麦粉 日本療食 | 3 | 11 | 0 | - |
- | - | でん粉・でん粉製品 とうもろこしでん粉 | 2 | 7 | 0 | 0 |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 5 | 8 | 0.6 | 0 |
- | - | その他 でんぷんパン粉 | 20 | 65 | 0.4 | 0.1 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 8 | 74 | 0 | 0 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 20 | 5 | 0.3 | 0 |
- | - | しそ 葉 生 | 2 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | めんつゆ 減塩つゆの素 にんべん 12 | 5 | 6 | 0.3 | 0.5 |
- | 白あえ | 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 | 30 | 22 | 2 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 三温糖 | 1 | 4 | - | 0 |
- | - | 調味料類 だし類 顆粒風味調味料 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | きくらげ類 しろきくらげ 乾 | 1 | 2 | 0 | 0 |
- | - | わけぎ 葉 生 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- | ピーマンの酢味噌和え | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 25 | 6 | 0.2 | 0 |
- | - | 調味料類 みそ類 麦みそ 長州山口 シマヤ | 3 | 6 | 0.3 | 0.3 |
- | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 香辛料類 からし 練り | 1 | 3 | 0.1 | 0.1 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・