トップのページへ戻る

2000年11月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2000/11/8 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1816 27.7 4.2
火曜日−朝 計 - - - 493 4 1
- りんごとくるみのカップケーキ でんぷんホットケーキミックス 日本製粉 40 154 0.1 0.2
- - その他 ベーキングパウダー 1.7 2 - 0.3
- - 粉飴 H+B 10 39 0 0
- - 砂糖類 車糖 三温糖 12 46 0 0
- - 鶏卵類 全卵 生 13.3 20 1.6 0.1
- - 元気ジンジン アップル ブリックパック 13.3 13 0 0
- - バター類 無塩バター 3.3 25 0 0
- - くるみ いり 6 40 0.9 0
- - りんご 生 20 11 0 0
- - その他 はちみつ 5 15 0 0
- - レモン 果汁 生 1 0 0 0
- - 香辛料類 シナモン 粉 0.1 0 0 0
- ブロッコリーのサラダ ブロッコリー 花序 生 25 8 1.1 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 10 4 0.1 0
- - レタス類 レタス 結球葉 生 10 1 0.1 0
- - フレンチドレッシング 白 キューピー 10 36 0 0.4
- 紅茶 茶類 発酵茶類 紅茶 浸出液 100 1 0.1 0
- - 粉飴 H+B 20 78 0 0
火曜日−昼 計 - - - 799 11.5 1.2
- ごはん(めし) ピーエルシーごはん1/5 180 290 0.9 0
- ピーマンの肉詰め ピーマン類 青ピーマン 果実 生 25 6 0.2 0
- - ピーマン類 赤ピーマン 果実 生 25 8 0.3 0
- - でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 3 10 0 0
- - 畜肉類 うし ひき肉 生 21 47 4 0
- - 畜肉類 ぶた ひき肉 生 9 20 1.7 0
- - にんにく類 にんにく りん茎 生 2 3 0.1 0
- - しょうが類 しょうが 根茎 生 3 1 0 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 30 11 0.3 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 2 18 0 0
- - その他 でんぷんパン粉 20 65 0.4 0.1
- - 鶏卵類 全卵 生 5 8 0.6 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 2 2 0.2 0.2
- - 香辛料類 ナツメグ 粉 0.3 2 0 0
- - 香辛料類 こしょう 黒 粉 0.3 1 0 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 4 37 0 0
- - 熟つぶブレンド ケチャップ カゴメ 18 16 0.3 0.3
- - クレソン 茎葉 生 3 0 0.1 0
- コロコロナスソテー なす類 なす 果実 生 40 9 0.4 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 4 37 0 0
- - 調味料類 食塩類 食塩 0.3 0 0 0.3
- 貝割れとしめじの中華風おひたし だいこん類 かいわれだいこん 芽ばえ 生 15 3 0.3 0
- - しめじ類 ぶなしめじ 生 20 4 0.5 0
- - 調味料類 調味ソース類 かき油 3 3 0.2 0.3
- - 砂糖類 ざらめ糖 グラニュー糖 1 4 0 0
- - 植物油脂類 ごま油 1 9 0 0
- スィートポテト さつまいも 塊根 生 50 66 0.6 0
- - 砂糖類 車糖 三温糖 12 46 - 0
- - バター類 無塩バター 3.3 25 0 0
- - 生クリーム 明治十勝 フレッシュ100 10 44 0.2 -
- - 鶏卵類 卵黄 生 1 4 0.2 0
火曜日−夕 計 - - - 524 12.2 2
- にぎりずし でんぷん米 げんたくん 70 252 0.2 0
- - 粉飴 H+B 10 39 0 0
- - 調味料類 食酢類 米酢 15 7 0 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 5 18 0 -
- - えび・かに類 えび類 ブラックタイガー 養殖 生 20 16 3.7 0.1
- - 魚類 さけ・ます類 ますのすけ 生 15 30 2.9 0
- - 魚類 たい類 まだい 天然 生 15 21 3.1 0
- - アスパラガス 若茎 生 15 3 0.4 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 10 4 0.1 0
- - わけぎ 葉 生 2 1 0 0
- - あまのり 焼きのり 0.5 1 0.2 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 5 35 0.1 0.1
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 6 5 0.5 0.5
- - アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん 3 7 0 0
- - 香辛料類 わさび 練り 2 5 0.1 0.1
- - しょうが類 漬物 甘酢漬 10 5 0 0.3
- お吸い物 グンプンの細うどん 10 34 0 -
- - だいこん類 かいわれだいこん 芽ばえ 生 5 1 0.1 0
- - 調味料類 だし類 顆粒風味調味料 1 2 0.2 0.4
- つる紫とわかめのサラダ つるむらさき 茎葉 生 35 5 0.2 0
- - わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 10 1 0.2 0.1
- - ピーマン類 赤ピーマン 果実 生 10 3 0.1 0
- - 和風 エコナドレッシングオイル 10 29 0.1 0.4

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2000年11月分へ戻る