・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2000/11/27 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1770 | 28 | 3.9 |
月曜日−朝 計 | - | - | - | 393 | 6.7 | 0.6 |
- | トースト/食パン(T・T小麦粉 卵入り) 1/8 | 食パン(T・T小麦粉 卵入り) 1/8 | 1/8枚 | 208 | 2.7 | 0.1 |
- | 豆腐ときゅうりのサラダ | 木綿豆腐 | 40 | 29 | 2.6 | 0 |
- | - | きゅうり 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | とうもろこし スイートコーン ゆで | 10 | 10 | 0.4 | 0 |
- | - | レタス 生 | 20 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | 和風しょうゆごま入りドレッシング | 10 | 28 | 0.3 | 0.5 |
- | 紅茶/粉飴入り | 紅茶 浸出液 | 100 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | 粉飴・テトラスター | 20 | 78 | 0 | 0 |
- | 梨 | なし 生 | 80 | 34 | 0.2 | 0 |
月曜日−昼 計 | 豚とキャベツのカレースパゲティ | - | - | 733 | 10.9 | 1.5 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | アポロテンたんぱく調整スパゲティタイプ | 90 | 310 | 0.5 | 0.1 |
- | - | オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | - | キャベツ 生 | 50 | 12 | 0.7 | 0 |
- | - | 豚 肩 脂身つき 大型種 | 40 | 86 | 7.4 | 0 |
- | - | 根深ねぎ | 20 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | さやいんげん ゆで | 10 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | オリーブ油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | にんにく 生 | 2 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | しょうが 生 | 5 | 2 | 0 | 0 |
- | - | 清酒 上撰 | 15 | 16 | 0.1 | 0 |
- | - | カレールウ ディナーカレー(辛口) S&B | 15 | 82 | 0.9 | 1.4 |
- | 大学いも | さうまいも 生 | 60 | 79 | 0.4 | 0 |
- | - | サフラワー油(べにばな油) | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | 粉飴・テトラスター | 10 | 39 | 0 | 0 |
- | - | 白 いりごま | 1 | 6 | 0.2 | 0 |
月曜日−夕 計 | - | - | - | 644 | 10.4 | 1.8 |
- | ごはん/ひかり1/8 | こめ(水稲) めし ひかり1/8 サトウ | 180 | 318 | 0.5 | - |
- | クリームシチュー | ほたてがい 生 | 40 | 29 | 5.4 | 0.3 |
- | - | はくさい 生 | 65 | 9 | 0.5 | 0 |
- | - | たまねぎ 生 | 20 | 7 | 0.2 | 0 |
- | - | にんじん 生 | 15 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | 無塩バター | 10 | 76 | 0.1 | 0 |
- | - | でんぷん小麦粉 | 10 | 36 | 0 | - |
- | - | 3.5牛乳 チチヤス | 80 | 50 | 2.4 | - |
- | - | コンソメ 乾燥 顆粒 味の素 | 3 | 7 | 0.2 | 1.3 |
- | - | 白こしょう 顆粒 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
- | ごぼうのサラダ | ごぼう 生 | 40 | 26 | 0.7 | 0 |
- | - | にんじん 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | レタス 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | マヨネーズ 全卵型 ピュアセレクト | 10 | 73 | 0.1 | 0.2 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・