・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20091016 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1854 | 30.2 | 3.7 |
金曜日−朝 計 | - | - | - | 460 | 7.7 | 1.2 |
- | ロールパン | ロールパン たんぱく調整 ヘルシーフード | 50 | 168 | 2 | 0.2 |
- | バター | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | ブルーベリージャム | ブルーベリー ジャム | 20 | 36 | 0.1 | 0 |
- | たっぷり野菜の卵焼き | 鶏卵類 全卵 生 | 25 | 38 | 3.1 | 0.1 |
- | - | その他 水産練り製品 焼き竹輪 | 7.5 | 9 | 0.9 | 0.2 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 30 | 7 | 0.4 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 20 | 7 | 0.1 | 0 |
- | - | もやし類 ブラックマッペもやし 生 | 15 | 2 | 0.3 | 0 |
- | - | ねぎ類 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 5 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 6 | 55 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6 | 5 | 0.5 | 0.5 |
- | コーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 100 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | グンプンの澱粉糖 グンプン | 14 | 53 | 0 | 0 |
金曜日−昼 計 | - | - | - | 837 | 11.4 | 1.1 |
- | レバーのスパゲッティ | スパゲティタイプ アポロテン | 100 | 344 | 0.6 | 0.1 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | - | 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 むね 皮つき 生 | 10 | 19 | 2 | 0 |
- | - | 畜肉類 ぶた 副生物 肝臓 生 | 35 | 45 | 7.1 | 0 |
- | - | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 15 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | ピーマン類 赤ピーマン 果実 生 | 15 | 5 | 0.2 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 15 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 4.5 | 41 | 0 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | カゴメ 完熟ホールトマト 缶詰 | 50 | 14 | 0.6 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 赤 | 15 | 11 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 だし類 固形コンソメ | 2 | 5 | 0.1 | 0.9 |
- | - | 粗びきトウガラシ | 1 | 1 | 0 | 0.1 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | タンパク調整純米せんべい(甘醤油味) | タンパク調整純米せんべい(甘醤油味) | 5コ | 100 | 0.2 | 0 |
- | (炭酸飲料) | その他 炭酸飲料類 果実色飲料 | 200 | 102 | 0 | 0 |
金曜日−夕 計 | - | - | - | 557 | 11.1 | 1.4 |
- | 鯛飯 | でんぷん米0.1 ジンゾウ先生 穀粒 乾燥 | 80 | 288 | 0.1 | 0 |
- | - | グンプンの澱粉糖 グンプン | 3 | 11 | 0 | 0 |
- | - | ひかりもち 日清オイリオグループ株式会社 | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 |
- | - | 魚類 たい類 まだい 天然 生 | 30 | 43 | 6.2 | 0 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | なます | グンプンの澱粉糖 グンプン | 5 | 19 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 10 | 3 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
- | - | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 40 | 7 | 0.2 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 5 | 2 | 0 | 0 |
- | 野菜サラダ | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 20 | 5 | 0.3 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 和風 エコナドレッシングオイル | 5 | 14 | 0.1 | 0.2 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 12 | 84 | 0.2 | 0.2 |
- | 五目豆 | こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 20 | 1 | 0 | 0 |
- | - | しいたけ 乾しいたけ ゆで | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | だいず 全粒・全粒製品 全粒 国産 ゆで | 20 | 36 | 3.2 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | 調味料類 だし類 めんつゆ 三倍濃厚 | 5 | 5 | 0.2 | 0.5 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・