・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20091114 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1931 | 30.6 | 3.4 |
土曜日−朝 計 | - | - | - | 549 | 6.5 | 0.9 |
- | ふんわりロール | ふんわりロール | 50 | 178 | 1.9 | 0.3 |
- | バター | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | サボテンのジャム | ジャム | 20 | 43 | 0 | 0 |
- | 野菜サラダ | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 30 | 7 | 0.4 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 15 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 15 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 15 | 105 | 0.2 | 0.3 |
- | コーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 100 | 4 | 0.2 | 0 |
- | ヨーグルト | 森永ビヒダスプレーンヨーグルト BB536 | 80 | 52 | 3 | 0.1 |
- | - | グンプンの澱粉糖 グンプン | 7 | 26 | 0 | 0 |
- | 柿 | かき 甘がき 生 | 80 | 48 | 0.3 | 0 |
土曜日−昼 計 | - | - | - | 831 | 12.7 | 0.9 |
- | ごはん | ゆめごはん 1/35 | 180 | 292 | 0.1 | 0 |
- | とんカツ | 畜肉類 ぶた 大型種肉 かたロース 脂身つき 生 | 45 | 114 | 7.7 | 0.1 |
- | - | 小麦粉 薄力粉 1等 | 3 | 11 | 0.2 | 0 |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 10 | 15 | 1.2 | 0 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | その他 パン粉 乾燥 | 8 | 30 | 1.2 | 0.1 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 10 | 92 | 0 | 0 |
- | - | ししとうがらし 果実 生 | 10 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 20 | 5 | 0.3 | 0 |
- | - | 調味料類 ウスターソース類 濃厚ソース | 10 | 13 | 0.1 | 0.6 |
- | - | 粗びきトウガラシ | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
- | フライドポテト | じゃがいも 塊茎 生 | 30 | 23 | 0.5 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 3 | 28 | 0 | 0 |
- | はるさめサラダ | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 5 | 1 | 0 | 0 |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 10 | 34 | 0 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 6 | 42 | 0.1 | 0.1 |
- | - | トマト類 トマト 果実 生 | 20 | 4 | 0.1 | 0 |
- | MCT入りビスケット | マクトン入りビスケット | 24 | 108 | 0.7 | 0 |
土曜日−夕 計 | - | - | - | 551 | 11.4 | 1.6 |
- | ごはん(めし) | ゆめごはん 1/35 | 180 | 292 | 0.1 | 0 |
- | 小籠包 | 小籠包(市販品) | 3コ | 127 | 5.8 | 0.5 |
- | - | ポン酢しょうゆ | 3 | 2 | 0.1 | 0.2 |
- | 揚げカボチャ | かぼちゃ類 西洋かぼちゃ 果実 生 | 20 | 18 | 0.4 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | すき煮 | こんにゃく しらたき | 20 | 1 | 0 | 0 |
- | - | ごぼう 根 生 | 20 | 13 | 0.4 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 もも 皮つき 生 | 10 | 20 | 1.6 | 0 |
- | - | 豆腐・油揚げ類 油揚げ | 8 | 31 | 1.5 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 | 3 | 3 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 |
- | - | 調味料類 だし類 顆粒風味調味料 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 |
- | 小松菜 | こまつな 葉 生 | 20 | 3 | 0.3 | 0 |
- | カリフラワーの甘酢 | カリフラワー 花序 生 | 20 | 5 | 0.6 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 5 | 2 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 5.9701 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 1.791 | 7 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.2388 | 0 | 0 | 0.2 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・