・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20091115 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1940 | 28.1 | 3.2 |
日曜日−朝 計 | - | - | - | 551 | 3.9 | 0.8 |
- | クロワッサン | クロワッサン 低蛋白パン SKK | 50 | 220 | 1.9 | 0.3 |
- | バター | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | サボテンのジャム | さぼてん ジャム | 20 | 43 | 0 | 0 |
- | 野菜サラダ | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 30 | 7 | 0.4 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 15 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | カリフラワー 花序 生 | 20 | 5 | 0.6 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 15 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 15 | 105 | 0.2 | 0.3 |
- | パインアップルジュース | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 100 | 41 | 0.1 | 0 |
- | りんご | りんご 生 | 80 | 43 | 0.2 | 0 |
- | - | レモン 果汁 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
日曜日−昼 計 | - | - | - | 725 | 9.7 | 0.9 |
- | スパゲッティ | スパゲティタイプ アポロテン 乾 | 80 | 275 | 0.5 | 0 |
- | - | 畜肉類 ぶた 大型種肉 ばら 脂身つき 生 | 40 | 154 | 5.7 | 0 |
- | - | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 20 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | かぼちゃ類 西洋かぼちゃ 果実 生 | 30 | 27 | 0.6 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 5 | 46 | 0 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | ブロッコリー 花序 生 | 20 | 7 | 0.9 | 0 |
- | - | とうもろこし類 スイートコーン 未熟種子 ホール 冷凍 | 20 | 19 | 0.7 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 6 | 55 | 0 | 0 |
- | - | コンソメ 味の素 | 2 | 5 | 0.1 | 0.9 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 白 | 5 | 4 | 0 | 0 |
- | - | みつば類 糸みつば 葉 生 | 5 | 1 | 0 | 0 |
- | MCT入りビスケット | ニューマクトン入りビスケット | 24 | 108 | 0.7 | 0 |
日曜日−夕 計 | - | - | - | 664 | 14.5 | 1.5 |
- | ごはん(めし) | ゆめごはん1/35 | 180 | 292 | 0.1 | 0 |
- | さんまのしょうが焼き | 魚類 さんま 生 | 60 | 186 | 11.1 | 0.2 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | - | しょうが類 しょうが 根茎 生 | 5 | 2 | 0 | 0 |
- | あげとカブのさっと煮 | 豆腐・油揚げ類 油揚げ | 10 | 39 | 1.9 | 0 |
- | - | かぶ 根 皮むき 生 | 40 | 8 | 0.2 | 0 |
- | - | 中華 ウェイパー | 2 | 8 | 0.2 | 0.8 |
- | ほうれん草 | ほうれんそう 葉 生 | 20 | 4 | 0.4 | 0 |
- | ミニ・ナポリタン | バター類 有塩バター | 5 | 37 | 0 | 0.1 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | チンゲンサイ 葉 生 | 20 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | グンプンマカロニ 食物繊維入り 乾燥 | 10 | 33 | 0 | - |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | - | デルモンテ 有機トマトケチャップ キッコーマン | 5 | 4 | 0.1 | 0.1 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・