・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20091129 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1852 | 29.8 | 3.2 |
日曜日−朝 計 | - | - | - | 671 | 10 | 0.8 |
- | トースト | たんぱく調整食パン ヘルシーフード | 50 | 147 | 2.1 | 0.2 |
- | バター | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | 野菜サラダ | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 30 | 7 | 0.4 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 25 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | トマト類 トマト 果実 生 | 30 | 6 | 0.2 | 0 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 15 | 105 | 0.2 | 0.3 |
- | ゆでたまご | 鶏卵類 全卵 ゆで | 45 | 69 | 5.8 | 0.1 |
- | コーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 100 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | グンプンの澱粉糖 グンプン | 14 | 53 | 0 | 0 |
- | キウイフルーツ | キウイフルーツ 生 | 80 | 42 | 0.8 | 0 |
- | アガロリー いちごミルク | アガロリー いちごミルク | 1コ | 160 | 0 | 0 |
日曜日−昼 計 | - | - | - | 615 | 13.9 | 0.9 |
- | マカロニ・トマト | マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ スパゲッティ 乾 | 30 | 113 | 3.9 | 0 |
- | - | マカロニタイプ アポロテン 乾燥 | 30 | 106 | 0.2 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | 畜肉類 ぶた 大型種肉 かたロース 脂身つき 生 | 25 | 63 | 4.3 | 0 |
- | - | えび・かに類 えび類 ブラックタイガー 養殖 生 | 10 | 8 | 1.8 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 35 | 13 | 0.4 | 0 |
- | - | アスパラガス 若茎 生 | 35 | 8 | 0.9 | 0 |
- | - | ブロッコリー 花序 生 | 20 | 7 | 0.9 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | カゴメ 完熟ホールトマト 缶詰 | 50 | 14 | 0.6 | 0 |
- | - | コンソメ 味の素 | 2 | 5 | 0.1 | 0.9 |
- | - | 粗びきトウガラシ | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 赤 | 5 | 4 | 0 | 0 |
- | ミックスジュース | ミックスジュース | 100 | 46 | 0.1 | 0 |
- | マクトン入り ビスケット | マクトン入りビスケット | 24 | 108 | 0.7 | 0 |
日曜日−夕 計 | - | - | - | 566 | 5.9 | 1.5 |
- | ごはん | 1/20 越後 ご飯タイプ | 150 | 234 | 0.2 | 0 |
- | 厚揚げと白菜の煮物 | 豆腐・油揚げ類 生揚げ | 40 | 60 | 4.3 | 0 |
- | - | はくさい 結球葉 生 | 80 | 11 | 0.6 | 0 |
- | - | ねぎ類 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 20 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 15 | 51 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 ごま油 | 6 | 55 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 みそ類 麦みそ | 2 | 4 | 0.2 | 0.2 |
- | - | 中華 ウェイパー | 2 | 8 | 0.2 | 0.8 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | - | 粗びきトウガラシ | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
- | きゅうりもずく | きゅうり 果実 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | もずく類 もずく 塩蔵 塩抜き | 15 | 1 | 0 | 0 |
- | - | ぽん酢しょうゆ | 3 | 2 | 0.1 | 0.2 |
- | 元気ジンジン | 元気ジンジン レモン ブリックパック | 125 | 125 | 0 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・