トップのページへ戻る

2010年1〜2月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20100123 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1841 30.9 4.1
土曜日−朝 計 - - - 566 5.8 0.9
- ホットケーキ T・Tホットケーキミックス 昭和産業 50 181 1.7 0.3
- - 植物油脂類 サフラワー油 2 18 0 0
- - 鶏卵類 全卵 生 25 38 3.1 0.1
- - 植物油脂類 サフラワー油 2 18 0 0
- バター バター類 有塩バター 10 75 0.1 0.2
- はちみつ その他 はちみつ 20 59 0 0
- 野菜サラダ キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 30 7 0.4 0
- - きゅうり 果実 生 10 1 0.1 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 10 4 0.1 0
- - キャベツ類 レッドキャベツ 結球葉 生 10 3 0.2 0
- - レインボードレッシング キューピー 10 37 0.1 0.3
- 元気ジンジン アイスコーヒー 元気ジンジン コーヒー ブリックパック 125 125 0 0
土曜日−昼 計 - - - 759 8.2 2.3
- ウインナーのトマトスパゲッティ スパゲティタイプ アポロテン 80 275 0.5 0.1
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 30 11 0.3 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 1 9 0 0
- - 畜肉類 ぶた ソーセージ類 ウインナー 46 148 6.1 0.9
- - かぼちゃ類 西洋かぼちゃ 果実 生 20 18 0.4 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 15 6 0.1 0
- - ししとうがらし 果実 生 10 3 0.2 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 12 111 0 0
- - トマト類 缶詰 ホール 50 10 0.5 0.4
- - 調味料類 だし類 固形コンソメ 2 5 0.1 0.9
- - アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 赤 5 4 0 0
- マクトンゼリー マクトンゼリー 2コ 100 0 0
- はちみつレモン その他 はちみつ 20 59 0 0
- - レモン 果汁 生 15 4 0.1 0
土曜日−夕 計 - - - 512 16.8 0.9
- ごはん 1/20 越後 ご飯タイプ 150 234 0.2 0
- 鶏南蛮 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 むね 皮なし 生 50 54 11.2 0.1
- - でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 2 7 0 0
- - 小麦粉 プレミックス粉 てんぷら用 10 35 0.8 0
- - 植物油脂類 なたね油 12.5 115 0 0
- (南蛮酢) 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 6 5 0.5 0.5
- - 砂糖類 車糖 上白糖 1 4 0 0
- - 調味料類 食酢類 穀物酢 10 3 0 0
- - でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 1 3 0 0
- - 調味料類 辛味調味料類 トウバンジャン 0.5 0 0 0.1
- 冷やっこ 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 50 36 3.3 0
- もずく もずく類 もずく 塩蔵 塩抜き 10 0 0 0
- - ぽん酢しょうゆ 3 2 0.1 0.2
- 白菜あえ はくさい 結球葉 生 35 5 0.3 0
- - こまつな 葉 生 20 3 0.3 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 15 6 0.1 0

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2010年1〜2月分へ戻る