トップのページへ戻る

2010年1〜2月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20100213 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1901 30.8 3.7
土曜日−朝 計 - - - 584 7.6 0.9
- イチゴのミルフィーユ イチゴのミルフィーユ 1/2コ 232 2.7 0.4
- コロネパン ミルクホイップ コロネパン ミルクホイップ 1/2コ 151 2.7 0.2
- 野菜サラダ キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 30 7 0.4 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 20 7 0.1 0
- - トマト類 トマト 果実 生 30 6 0.2 0
- - きゅうり 果実 生 15 2 0.2 0
- - レインボードレッシング キューピー 10 37 0.1 0.3
- コーヒー コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 100 4 0.2 0
- - 生クリーム 明治十勝 フレッシュ100 10 44 0.2 0
- - グンプンの澱粉糖 グンプン 14 53 0 0
- オレンジ オレンジ類 ネーブル 砂じょう 生 90 41 0.8 0
土曜日−昼 計 - - - 823 12 2
- 明太子のクリームうどん 冷凍食品 ゆでうどん 150 199 4.5 0.4
- - 植物油脂類 ごま油 2 18 0 0
- - キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 50 12 0.7 0
- - ねぎ類 根深ねぎ 葉 軟白 生 25 7 0.1 0
- - きょうな 葉 生 10 2 0.2 0
- - 魚類 たら類 すけとうだら からしめんたいこ 20 25 4.2 1.1
- - 生クリーム 明治十勝 フレッシュ100 30 133 0.5 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 12 84 0.2 0.2
- - バター類 有塩バター 10 75 0.1 0.2
- - だいこん類 かいわれだいこん 芽ばえ 生 5 1 0.1 0
- オレンジジュース オレンジ ブリックパック 125 160 0 0
- イチゴのプリン デザート イチゴのプリン プッチンプリン 75 107 1.4 0.1
土曜日−夕 計 - - - 494 11.2 0.8
- ごはん(めし) 1/20 越後 ご飯タイプ 150 234 0.2 0
- 豚肉のしょうが焼き 畜肉類 ぶた 大型種肉 かたロース 脂身つき 生 50 127 8.6 0.1
- - しょうが類 しょうが 根茎 生 10 3 0.1 0
- - 植物油脂類 大豆油 4 37 0 0
- - チンゲンサイ 葉 生 30 3 0.2 0
- - 植物油脂類 大豆油 2 18 0 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 10 4 0.1 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 6 5 0.5 0.5
- - アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 5 5 0 0
- 揚げかぼちゃとゆり根 かぼちゃ類 西洋かぼちゃ 果実 生 20 18 0.4 0
- - 植物油脂類 なたね油 2 18 0 0
- - ゆりね りん茎 生 10 13 0.4 0
- 白菜あえ はくさい 結球葉 生 30 4 0.2 0
- - しゅんぎく 葉 生 15 3 0.3 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 2 2 0.2 0.2

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2010年1〜2月分へ戻る