トップのページへ戻る

2010年5月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2010.05.07 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) タンパク質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1901 29.6 4.6
金曜日−朝 計 - - - 606 6.2 0.5
- トースト(食塩無添加山形食パン) 小麦粉 強力粉 学校給食用 45 124 4.6 0
- バター バター類 有塩バター 10 75 0.1 0.2
- マンゴージャム マンゴー ジャム 15 32 0 0
- マカロニサラダ スパゲティタイプ アポロテン 15 52 0.1 0
- - きゅうり 果実 生 25 4 0.3 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 10 4 0.1 0
- - 調味料類 ドレッシング類 マヨネーズ 全卵型 15 105 0.2 0.3
- - レタス類 レタス 結球葉 生 20 2 0.1 0
- コーヒー コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 100 4 0.2 0
- - グンプンの澱粉糖 グンプン 7 26 0 0
- キウイフルーツ キウイフルーツ 生 50 27 0.5 0
- - その他 はちみつ 20 59 0 0
- (パインアップルジュース) パインアップル 果実飲料 10%果汁入り飲料 160 92 0 0
金曜日−昼 計 - - - 727 8.2 2.5
- 豚肉のガーリックオイルスパ スパゲティタイプ アポロテン 100 344 0.6 0.1
- - 植物油脂類 オリーブ油 1 9 0 0
- - 畜肉類 ぶた 大型種肉 もも 脂身つき 生 30 55 6.1 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 30 11 0.3 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 2 18 0 0
- - はくさい 結球葉 生 30 4 0.2 0
- - セロリー 葉柄 生 20 3 0.2 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 15 6 0.1 0
- - ピーマン類 青ピーマン 果実 生 10 2 0.1 0
- - 粗びきトウガラシ 0.5 0 0 0
- - パスタのためのオイルソース ガーリック&赤とうがらし キューピー 20 83 0.4 1.9
- - マクトンゼロパウダー キッセイ薬品工業 10 79 0 0
- フルーツセラピー フルーツセラピー アロエ&レモン 160 113 0.2 0.5
金曜日−夕 計 - - - 568 15.2 1.6
- ちらしずし こめ 水稲めし 精白米 50 84 1.3 0
- - でんぷん米 げんたくん 50 180 0.2 0
- - 調味料類 食酢類 穀物酢 11.1939 3 0 0
- - 砂糖類 車糖 上白糖 3.3582 13 0 0
- - 調味料類 食塩類 食塩 0.4477 0 0 0.4
- (すし太郎 五目ちらし (1/4袋)) すし太郎 五目ちらしの素 1/4袋 23 0.3 0.3
- 鶏ハム 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 むね 皮つき 生 50 96 9.8 0.1
- - 調味料類 食塩類 食塩 0.1 0 0 0.1
- - 香辛料類 こしょう 白 粉 0.1 0 0 0
- - アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 5 5 0 0
- 厚揚げ煮 豆腐・油揚げ類 生揚げ 20 29 2.1 0
- - しいたけ 生しいたけ 生 5 1 0.2 0
- - ほうれんそう 葉 生 20 4 0.4 0
- - 砂糖類 車糖 上白糖 1 4 0 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 3 2 0.3 0.3
- はるさめサラダ はるさめ 普通はるさめ 乾 10 34 0 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 10 4 0.1 0
- - きゅうり 果実 生 10 1 0.1 0
- - 和風 エコナドレッシングオイル 10 29 0.1 0.4
- 大学芋 さつまいも 塊根 生 20 26 0.2 0
- - 植物油脂類 なたね油 2 18 0 0
- - でん粉糖類 水あめ 3 10 0 0
- - ごま いり 0.3 2 0.1 0

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2010年5月分へ戻る