・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2010.05.26 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1854 | 30.5 | 3.4 |
水曜日−朝 計 | - | - | - | 462 | 9.8 | 1.5 |
- | 食パン | パン類 食パン 市販品 | 75 | 198 | 7 | 1 |
- | バター | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | ブルーベリージャム | ブルーベリー ジャム | 20 | 36 | 0.1 | 0 |
- | 野菜サラダ | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 30 | 7 | 0.4 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 20 | 7 | 0.1 | 0 |
- | - | セロリー 葉柄 生 | 10 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | ひらたけ類 エリンギ 生 | 10 | 2 | 0.4 | 0 |
- | - | バター類 有塩バター | 3 | 22 | 0 | 0.1 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 3 | 28 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 3 | 3 | 0.3 | 0.2 |
- | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- | コーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 100 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | グンプンの澱粉糖 グンプン | 7 | 26 | 0 | 0 |
- | オレンジ | オレンジ類 ネーブル 砂じょう 生 | 100 | 46 | 0.9 | 0 |
水曜日−昼 計 | - | - | - | 707 | 12.2 | 1.5 |
- | チャーハン | こめ 水稲めし 精白米 | 50 | 84 | 1.3 | 0 |
- | - | でんぷん米 げんたくん | 40 | 144 | 0.1 | 0 |
- | - | 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 もも 皮つき 生 | 30 | 60 | 4.9 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 20 | 7 | 0.1 | 0 |
- | - | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 15 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | セロリー 葉柄 生 | 15 | 2 | 0.2 | 0 |
- | - | しょうが類 しょうが 根茎 生 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 6 | 55 | 0 | 0 |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 25 | 38 | 3.1 | 0.1 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 6 | 55 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 |
- | - | 調味料類 調味ソース類 かき油 | 3 | 3 | 0.2 | 0.3 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | - | 香辛料類 こしょう 白 粉 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
- | - | しそ 葉 生 | 3 | 1 | 0.1 | 0 |
- | はるさめサラダ | 植物油脂類 ごま油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 10 | 34 | 0 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | 深入りごまドレッシング キューピー | 16 | 85 | 0.4 | 0.4 |
- | ゆべし | 和生菓子・和半生菓子類 ゆべし | 30 | 98 | 0.7 | 0.2 |
水曜日−夕 計 | - | - | - | 685 | 8.5 | 0.4 |
- | 焼きそば | でんぷんノンフライ麺 ジンゾウ先生シリーズ | 85 | 305 | 0.3 | 0 |
- | - | 畜肉類 ぶた 大型種肉 ばら 脂身つき 生 | 45 | 174 | 6.4 | 0 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 40 | 9 | 0.5 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 15 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | きょうな 葉 生 | 15 | 3 | 0.3 | 0 |
- | - | ねぎ類 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 15 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | セロリー 葉柄 生 | 10 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | にんにく類 にんにく りん茎 生 | 3 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | しょうが類 しょうが 根茎 生 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 粗びきトウガラシ | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 3 | 12 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 4 | 4 | 0.3 | 0.3 |
- | - | 調味料類 調味ソース類 かき油 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
- | パインアップルジュース | パインアップル 果実飲料 濃縮還元ジュース | 120 | 49 | 0.1 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・