トップのページへ戻る

2001年3月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2001/3/12 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1862 25.3 4.8
月曜日−朝 計 - - - 554 6.3 1.4
- レタスサンド 手作りパン 58 236 2.3 0.1
- - 有塩バター 10 75 0.1 0.2
- - 練りからし(マスタード) 2 3 0.1 0.1
- - レタス 生 20 2 0.1 0
- - トマト 生 30 6 0.2 0
- - マヨネーズ 全卵型 ピュアセレクト 10 73 0.1 0.2
- スープ にんじん 生 10 4 0.1 0
- - とうもろこし スイートコーン ゆで 5 5 0.2 0
- - 無塩バター 5 38 0 0
- - でんぷん小麦粉 5 18 0 0
- - コンソメ 顆粒 味の素 1.5 4 0.1 0.7
- - パセリ 葉 1 0 0 0
- ヨーグルト ヨーグルト チチヤス 80 70 2.5 0.1
- いちご いちご 生果 60 20 0.5 0
月曜日−昼 計 - - - 741 8.5 1.8
- ごはん/ひかり1/8 低タンパクごはん ひかり1/8 サトウ 180 318 0.5 0
- 牛肉とキャベツのみそ炒め 牛 バラ 脂身つき 生 乳用肥育雄牛 40 182 5 0
- - キャベツ 生 60 14 0.8 0
- - 根深ねぎ 20 6 0.1 0
- - ピーマン 生 10 2 0.1 0
- - しょうが 生 5 2 0 0
- - にんにく 2 3 0.1 0
- - ごま油 4 37 0 0
- - トウバンジャン 2 1 0 0.4
- - 砂糖 三温糖 3 11 0 0
- - 清酒 上撰 15 16 0.1 0
- - 麦みそ 長州山口 シマヤ 4 9 0.3 0.4
- - テンメンジャン テーオー食品 3 11 0.2 0.3
- - 片栗粉 1.5 5 0 0
- かいわれサラダ かいわれだいこん 生 15 3 0.3 0
- - マッシュルーム 生 10 1 0.3 0
- - 普通 はるさめ 10 34 0 0
- - シーザーサラダドレッシング キューピー 10 47 0.3 0.3
- 漬け物 きゅうり しょうゆ漬け レナケアー 10 4 0.4 0.3
- ゼリー 洋菓子 おいししくせんい りんご 60 35 0 0.1
月曜日−夕 計 - - - 567 10.5 1.6
- ごはん/でんぷん米 でんぷん米 グンプン 70 249 0.4 0
- 里芋の甘酢そぼろあん さといも 里芋 冷 60 43 1.3 0
- - 片栗粉 12 40 0 0
- - サフラワー油(べにばな油) 7 64 0 0
- - 牛 ひき肉 生 14 31 2.7 0
- - 豚 ひき肉 生 6 13 1.1 0
- - 根深ねぎ 20 6 0.1 0
- - えんどう 水煮缶 10 8 0.3 0.1
- - オリーブ油 2 18 0 0
- - 粉飴・テトラスター 5 19 0 0
- - ケチャップ 熟つぶ 18 15 0.3 0.3
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 3 4 0.3 0.2
- - トウバンジャン 1 1 0 0.2
- - 清酒 上撰 5 5 0 0
- - 片栗粉 1.5 5 0 0
- - 米酢 5 2 0 0
- 冷奴 木綿豆腐 40 29 2.6 0
- - わけぎ 葉 生 3 1 0 0
- - だしわりしょうゆ キッコーマン 6 3 0.2 0.4
- ほうれん草のお浸し ほうれんそう 生 30 6 0.7 0
- - ほんしめじ  15 2 0.3 0
- - だしわりしょうゆ キッコーマン 6 3 0.2 0.4

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年3月分へ戻る