トップのページへ戻る

2000年12月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2000/12/6 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1778 27.7 3.8
水曜日−朝 計 - - - 645 9.7 0.9
- トースト、食パン(薄力粉+でんぷんホットケーキ) - 1/8枚 239 3 0.1
- - マーガリン 10 76 0.1 0.1
- - ブルーベリー ジャム 20 36 2.6 0
- チーズ QBBすらいすチーズ うす切り 12.86 43 0.5 0.4
- - キャベツ 生 40 9 0.2 0
- - トマト 生 30 6 0.2 0
- - マヨネーズ ピュアセレクト 10 73 0.1 0.2
- 紅茶/粉飴入り 紅茶 浸出液 100 1 0.1 0
- - 粉飴・テトラスター 20 78 0 0
- ヨーグルト ヨーグルト ノムラ朝のヨーグルト 100 88 3 0.1
水曜日−昼 計 - - - 677 8.8 1.2
- 肉ごぼううどん 低たんぱくうどん たんぱく1/8 200 292 0.6 0.1
- - 牛 肩ロース 脂身つき 乳用飼育雄牛 40 127 6.5 0
- - ごぼう 生 30 20 0.5 0
- - オリーブ油 4 37 0 0
- - 粉飴・テトラスター 10 39 0 0
- - げんたつゆ 12 14 0.7 1.1
- - だいこん 生 30 5 0.2 0
- - わけぎ 生 5 2 0.1 0
- - 唐辛子 0.1 0 0 0
- - かき 甘がき 60 36 0.2 0
水曜日−夕 計 - - - 559 9.1 1.7
- ごはん/でんぷん米 でんぷん米 げんたくん 80 284 0.2 0.1
- - ほうじ茶 浸出液 200 0 0 0
- ブロッコリーの淡雪炒め ブロッコリー 生 40 13 1.7 0
- - はるさめ マロニー 15 52 0 0
- - 豆腐 絹ごし豆腐 100 56 4.9 0
- - しょうが 生 5 2 0 0
- - オリーブ油 4 37 0 0
- - 風味調味料 中華あじ 味の素 2 4 0.5 1
- - 片栗粉 3 10 0 0
- レンコンソテー れんこん 生 40 26 0.8 0
- - ごま油 4 37 0 0
- - 減塩つゆの素 にんべん 4 3 0.2 0.2
- - 唐辛子 0.1 0 0 0
- 白菜の中華風お浸し はくさい 生 70 10 0.6 0
- - かき油(オイスターソース) 3 3 0.2 0.3
- - グラニュー 1 4 0 0
- - ごま油 2 18 0 0

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2000年12月分へ戻る