トップのページへ戻る

2010年10月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20101111 料 理 名 食 品 名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
- - - - 1773 30.9 4.8
木曜日−朝 計 - - - 485 4.8 1.2
- ロールパン ロールパン たんぱく調整 ヘルシーフード 50 168 2 0.2
- (バター) 有塩バター 10 75 0.1 0.2
- (ブルーベリージャム) ブルーベリー ジャム 15 27 0.1 0
- だいこんサラダ だいこん 生 10 2 0 0
- - レタス 生 20 2 0.1 0
- - にんじん 生 20 7 0.1 0
- - チンゲンサイ 生 10 1 0.1 0
- - ノンオイル梅づくし ドレッシング キューピー 10 2 0.1 0.7
- ゼリー ハイカロゼリー ぶどう 1コ 160 0 0
- ヨーグルト 明治ブルガリアヨーグルト 全脂無糖 LB81プレーン 60 37 2 0.1
- コーヒー コーヒー 浸出液 100 4 0.2 0
- - - 305 485 4.8 1.2
木曜日−昼 計 - - - 629 9.2 2.6
- ラーメン でんぷん生ラーメン ジンゾウ先生シリーズ 100 283 0.2 0
- - はくさい 生 40 6 0.3 0
- - たまねぎ 生 20 7 0.2 0
- - にんじん 生 15 6 0.1 0
- - きぬさや 生 5 2 0.2 0
- - しいたけ 生 5 1 0.2 0
- - 葉ねぎ 生 3 1 0 0
- - しょうが 生 3 1 0 0
- - 中華 ウェイパー 4 16 0.4 1.5
- - 合成清酒 5 5 0 0
- ぎょうざ ぎょうざ(市販品) 6コ 164 7.2 1.1
- - ごま油 6 55 0 0
- MCT入りビスキー MCT入りビスキー 2コ 84 0.4 0
- - - 206 631 9.2 2.6
木曜日−夕 計 - - - 659 16.9 1
- ごはん ゆめごはん 1/35 180 292 0.1 0
- 鶏肉の唐揚げ 鶏肉 もも 皮つき 生 40 80 6.5 0
- - にんにく 生 1 1 0.1 0
- - しょうが 生 1 0 0 0
- - 合成清酒 2 2 0 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 2 2 0.2 0.2
- - 片栗粉 7 23 0 0
- - なたね油 4 37 0 0
- - ミニトマト 生 15 4 0.2 0
- かぼちゃとごぼう 西洋かぼちゃ 生 20 18 0.4 0
- - ごぼう 生 20 13 0.4 0
- 冷やっこ 木綿豆腐 50 36 3.3 0
- - ほうれんそう 生 20 4 0.4 0
- 揚げなすと肉団子の煮物 なす 生 40 9 0.4 0
- - 鶏ひき肉 生 20 33 4.2 0
- - たまねぎ 生 10 4 0.1 0
- - 根深ねぎ 生 10 3 0.1 0
- - 片栗粉 2 7 0 0
- - なたね油 9 83 0 0
- - めんつゆ 三倍濃厚 6 6 0.3 0.6
- もずく もずく 塩蔵 塩抜き 10 0 0 0
- - ぽん酢しょうゆ 3 2 0.1 0.2

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2010年10月分へ戻る