・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20030102 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) | |
総計 | - | - | - | 1813 | 58 | 5.2 | |
木曜日−朝 計 | - | - | - | 407 | 10.2 | 1 | |
- | お雑煮 | こめ もち米製品 もち | 60 | 141 | 2.5 | 0 | |
- | - | あずき 全粒 ゆで 北海道産黒豆 ふじっ子 | 20 | 43 | 2.5 | 0.2 | |
- | - | 調味料類 だし類 顆粒風味調味料 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 3 | 2 | 0.3 | 0.3 | |
- | だて巻 | その他 水産練り製品 だて巻 | 25 | 60 | 2.1 | 0.2 | |
- | - | しそ 葉 生 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 10 | 34 | 0 | 0 | |
- | スタッフドトマト | トマト類 ミニトマト 果実 生 | 30 | 9 | 0.3 | 0 | |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 5 | 35 | 0.1 | 0.1 | |
- | 和生菓子 | 和生菓子・和半生菓子類 ねりきり | 35 | 82 | 2.3 | 0 | |
木曜日−昼 計 | - | - | - | 784 | 24.1 | 1.9 | |
- | ゆり根ごはん | こめ 水稲めし 精白米 | 120 | 202 | 3 | 0 | |
- | - | ゆりね りん茎 生 | 15 | 19 | 0.6 | 0 | |
- | 鶏松風焼き(1/6) | 鳥肉類 にわとり ひき肉 生 | 58.3333 | 97 | 12.2 | 0.1 | |
- | - | でんぷん蒸しパン(衣) 1/6 | - | 19 | 0.2 | 0 | |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 8.3333 | 13 | 1 | 0 | |
- | - | 調味料類 みそ類 麦みそ | 3.3333 | 7 | 0.3 | 0.4 | |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 0.4999 | 0 | 0 | 0 | |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 0.4999 | 1 | 0 | 0 | |
- | - | ぎんなん ゆで | 2.6666 | 4 | 0.1 | 0 | |
- | - | まつ いり | 6.6666 | 46 | 1 | 0 | |
- | 酢れんこん | れんこん 根茎 生 | 10 | 7 | 0.2 | 0 | |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
- | - | 調味料類 食酢類 米酢 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
- | ブロッコリーの黄金あえ | ブロッコリー 花序 生 | 20 | 7 | 0.9 | 0 | |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 6 | 42 | 0.1 | 0.1 | |
- | - | 調味料類 みそ類 米みそ 淡色辛みそ | 3 | 6 | 0.4 | 0.4 | |
- | 亀甲芋のうに焼き | やまのいも類 ながいも 塊根 生 | 40 | 26 | 0.9 | 0 | |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
- | - | その他 うに 練りうに | 8 | 14 | 1.1 | 0.6 | |
- | - | ごま いり | 0.2 | 1 | 0 | 0 | |
- | マンゴーカナッペ | ビスケット類 クラッカー オイルスプレークラッカー | 18 | 93 | 1.4 | 0.3 | |
- | - | 生クリーム 明治十勝 フレッシュ100 | 25 | 111 | 0.4 | 0 | |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 4.5 | 17 | 0 | 0 | |
- | - | アルコール飲料類 蒸留酒類 ラム | 0.25 | 1 | 0 | 0 | |
- | - | マンゴー 生 | 50 | 32 | 0.3 | 0 | |
炭酸飲料 | その他 炭酸飲料類 | 100 | 49 | 0 | 0 | ||
木曜日−夕 計 | - | - | - | 573 | 23.7 | 2.3 | |
- | 鉄扇エビ飯 | ピーエルシーごはん1/10 | 120 | 186 | 0.4 | 0 | |
- | - | えび・かに類 えび類 ブラックタイガー 養殖 生 | 50 | 41 | 9.2 | 0.2 | |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6 | 5 | 0.5 | 0.5 | |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 | |
- | ぶり大根 日の出仕立て | 魚類 ぶり 成魚 生 | 50 | 129 | 10.7 | 0.1 | |
- | - | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 100 | 18 | 0.4 | 0 | |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 | |
- | - | 調味料類 しょうゆ類 こいくちしょうゆ | 6 | 4 | 0.5 | 0.9 | |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 6 | 14 | 0 | 0 | |
- | - | ゆず 果皮 生 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
- | - | ねぎ類 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
- | 舞茸松 | まいたけ 生 | 15 | 2 | 0.6 | 0 | |
- | - | でんぷん小麦粉 日本療食 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | |
- | - | れんこん 根茎 生 | 10 | 7 | 0.2 | 0 | |
- | 青菜竹 | こまつな 葉 生 | 15 | 2 | 0.2 | 0 | |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 1 | 2 | 0 | 0 | |
- | - | きゅうり 果実 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 | |
- | 梅花 | にんじん類 きんとき 根 皮むき 生 | 20 | 9 | 0.4 | 0 | |
- | - | かぶ 根 皮むき 生 | 30 | 6 | 0.2 | 0 | |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 4.5 | 17 | 0 | 0 | |
- | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 6.25 | 2 | 0 | 0 | |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.25 | 0 | 0 | 0.2 | |
- | 白ワイン | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 白 | 120 | 88 | 0.1 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・