・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20030103 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1768 | 55.2 | 8.1 |
金曜日−朝 計 | - | - | - | 461 | 12 | 1.5 |
- | お雑煮 | こめ もち米製品 もち | 60 | 141 | 2.5 | 0 |
- | - | 調味料類 みそ類 麦みそ | 6 | 12 | 0.6 | 0.6 |
- | - | その他 水産練り製品 蒸しかまぼこ | 10 | 10 | 1.2 | 0.3 |
- | - | にんじん類 きんとき 根 皮むき 生 | 5 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | みつば類 糸みつば 葉 生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | - | ゆず 果皮 生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | わかさぎの奉書巻き | 魚類 わかさぎ 生 | 30 | 23 | 4.3 | 0.2 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | - | かぶ 根 皮むき 生 | 30 | 6 | 0.2 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 5 | 1 | 0 | 0 |
- | - | ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | たたきごぼう | ごぼう 根 生 | 30 | 20 | 0.5 | 0 |
- | - | 調味料類 食酢類 米酢 | 5 | 2 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 1 | 4 | 0 | 0 |
- | - | ごま いり | 1 | 6 | 0.2 | 0 |
- | ゆり根うに和え | その他 うに 練りうに | 5 | 9 | 0.7 | 0.4 |
- | - | ゆりね りん茎 生 | 15 | 19 | 0.6 | 0 |
- | - | パセリ 葉 生 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | 栗きんとん | さつまいも 塊根 生 | 50 | 66 | 0.6 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 三温糖 | 15 | 57 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 6 | 14 | 0 | 0 |
- | - | くり類 日本ぐり 甘露煮 | 20 | 48 | 0.4 | 0 |
金曜日−昼 計 | - | - | - | 634 | 20.6 | 2.5 |
- | エビパン | パン類 食パン 市販品 | 40 | 106 | 3.7 | 0.5 |
- | - | えび・かに類 えび類 しばえび 生 | 6 | 5 | 1.1 | 0 |
- | - | 鳥肉類 にわとり ひき肉 生 | 4 | 7 | 0.8 | 0 |
- | - | 魚類 たら類 すけとうだら すり身 | 10 | 10 | 1.8 | 0 |
- | - | ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 | 5 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 5 | 8 | 0.6 | 0 |
- | - | 小麦粉 薄力粉 1等 | 3 | 11 | 0.2 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 7.5 | 69 | 0 | 0 |
- | (タレ) | 調味料類 しょうゆ類 | 6 | 5 | 0.2 | 0.9 |
- | - | その他 はちみつ | 7 | 21 | 0 | 0 |
- | - | レモン 果汁 生 | 5 | 1 | 0 | 0 |
- | - | とうがらし 果実 乾 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | 豚肉の角煮 | 畜肉類 ぶた 大型種肉 ばら 豚肉の角煮(市販品) | 35 | 110 | 6.3 | 0.6 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 30 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | だいこん類 かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 3 | 1 | 0.1 | 0 |
- | 翡翠サラダ | きゅうり 果実 生 | 40 | 6 | 0.4 | 0 |
- | - | パセリ 葉 生 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 ドレッシング類 フレンチドレッシング | 10 | 41 | 0 | 0.3 |
- | パインアップル | パインアップル 生 | 80 | 41 | 0.5 | 0 |
- | 黒糖クリームプリン | デザート菓子類 黒糖クリームプリン(市販品) | 100 | 158 | 4.5 | 0.2 |
- | (生クリーム) | 生クリーム 明治十勝 フレッシュ100 | 5 | 22 | 0.1 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 1 | 4 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 蒸留酒類 ラム | 1 | 2 | 0 | 0 |
金曜日−夕 計 | - | - | - | 673 | 22.6 | 4.1 |
- | 紅白手まり寿司 | ピーエルシーごはん1/10 | 180 | 279 | 0.5 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 9 | 35 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 12.5 | 3 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
- | - | 魚類 たい類 まだい 養殖 生 | 20 | 39 | 4.3 | 0 |
- | - | わけぎ 葉 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 魚類 さけ・ます類 べにざけ くん製 | 20 | 32 | 5.1 | 0.8 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6 | 5 | 0.5 | 0.5 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | - | 香辛料類 わさび 練り | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 |
- | さごしのみそ漬け焼き | 魚類 さわら 生 | 40 | 71 | 8 | 0.1 |
- | - | 調味料類 みそ類 米みそ 淡色辛みそ | 12.5 | 24 | 1.6 | 1.6 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | - | その他 はちみつ | 1.75 | 5 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 12.5 | 14 | 0.1 | 0 |
- | ブロッコリー | ブロッコリー 花序 生 | 10 | 3 | 0.4 | 0 |
- | 七福なます | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 50 | 9 | 0.2 | 0 |
- | - | にんじん類 きんとき 根 皮むき 生 | 10 | 5 | 0.2 | 0 |
- | - | たまねぎ類 赤たまねぎ りん茎 生 | 20 | 8 | 0.2 | 0 |
- | - | セロリー 葉柄 生 | 10 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | その他 水産練り製品 蒸しかまぼこ | 10 | 10 | 1.2 | 0.3 |
- | - | みつば類 糸みつば 葉 生 | 5 | 1 | 0 | 0 |
- | - | ゆず 果皮 生 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 4.5 | 17 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 6.25 | 2 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.25 | 0 | 0 | 0.2 |
- | 白ワイン | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 白 | 120 | 88 | 0.1 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・