・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2007/9/22 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1998 | 47.5 | 3.9 |
土曜日−朝 計 | - | - | - | 652 | 7.2 | 1.3 |
- | 朝の食パン 5 (タカキ) | パン類 食パン 市販品 | 70 | 174 | 5.4 | 0.7 |
- | バター | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | ぼたんジャム | ぼたん ジャム 高糖度 | 15 | 38 | 0.1 | 0 |
- | サラダ | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 40 | 9 | 0.5 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 10 | 34 | 0 | 0 |
- | - | トマト類 トマト 果実 生 | 20 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | レモン&ライムドレッシング キューピー | 10 | 27 | 0.1 | 0.4 |
- | アジアンスイーツ なめらか杏仁 | アジアンスイーツ なめらか杏仁 | 190 | 209 | 0.6 | 0 |
- | アイスコーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 75 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | 砂糖類 液糖 しょ糖型液糖 | 5 | 14 | - | 0 |
- | キレートレモン | レモン 果汁 生 | 160 | 64 | 0 | 0 |
土曜日−昼 計 | - | - | - | 669 | 15.5 | 1.6 |
- | ざるそば | そば そば ゆで | 200 | 264 | 9.6 | 0 |
- | - | 調味料類 だし類 めんつゆ ストレート | 20 | 9 | 0.4 | 0.7 |
- | - | ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 | 5 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | あまのり 焼きのり | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 |
- | 揚げしゅうまい(黒豚焼売) | 調味料類 しょうゆ類 こいくちしょうゆ | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.2 |
- | 黒豚焼売 3 | 黒豚焼売 3 | - | 84 | 2.7 | 0.5 |
- | (天ぷら粉) | 小麦粉 プレミックス粉 てんぷら用 | 8 | 28 | 0.6 | 0 |
- | - | でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 | 2 | 7 | 0 | 0 |
- | - | あおのり 素干し | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 12.5 | 115 | 0 | 0 |
- | ポテトサラダ | じゃがいも 塊茎 生 | 45 | 34 | 0.7 | 0 |
- | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 6 | 2 | 0 | 0 |
- | - | とうもろこし類 スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル | 8 | 7 | 0.2 | 0 |
- | - | コンソメ 味の素 | 0.25 | 1 | 0 | 0.1 |
- | - | 香辛料類 こしょう 白 粉 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 ドレッシング類 マヨネーズ 全卵型 | 8 | 56 | 0.1 | 0.1 |
- | - | 香辛料類 にんにく おろし | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | チンゲン菜 | チンゲンサイ 葉 生 | 20 | 2 | 0.1 | 0 |
- | ぶどう | ぶどう 生 | 80 | 47 | 0.3 | 0 |
土曜日−夕 計 | - | - | - | 677 | 24.8 | 1 |
- | ごはん(めし) | こめ 水稲めし 精白米 | 160 | 269 | 4 | 0 |
- | さけのムニエル | 魚類 さけ・ます類 しろさけ 生 | 55 | 73 | 12.3 | 0.1 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.25 | 0 | 0 | 0.2 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 小麦粉 薄力粉 1等 | 3 | 11 | 0.2 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | - | バター類 有塩バター | 5 | 37 | 0 | 0.1 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 |
- | - | レモン 果汁 生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | 付け合せ | レタス類 レタス 結球葉 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 10 | 2 | 0 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 6 | 2 | 0 | 0 |
- | - | 深入りごまドレッシング キューピー | 5 | 27 | 0.1 | 0.1 |
- | おくらポン酢 | オクラ 果実 生 | 10 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | しめじ類 ぶなしめじ 生 | 10 | 2 | 0.3 | 0 |
- | - | ぽん酢しょうゆ | 3 | 2 | 0.1 | 0.2 |
- | 冷やっこ | 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 | 50 | 36 | 3.3 | 0 |
- | - | ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | くるみ大福 | 和生菓子・和半生菓子類 | 70 | 190 | 4 | 0.1 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・