・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
| 2007.11.05 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
| 総計 | - | - | - | 1881 | 50 | 4.9 |
| 月曜日−朝 計 | - | - | - | 505 | 8.8 | 0.9 |
| - | ピープ | パン類 ピープ 2コ | 40 | 188 | 3.8 | 0.4 |
| - | はるさめサラダ | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 6 | 21 | 0 | 0 |
| - | - | 和風 にんにく胡麻ドレッシングオイル | 10 | 29 | 0.1 | 0.4 |
| - | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 15 | 2 | 0.1 | 0 |
| - | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| - | - | トマト類 トマト 果実 生 | 20 | 4 | 0.1 | 0 |
| - | ヨーグルト | 砂糖類 加工糖 粉糖 | 10 | 39 | - | 0 |
| - | - | 森永ビヒダスプレーンヨーグルト BB536 | 80 | 52 | 3 | 0.1 |
| - | パインアップル | パインアップル 生 | 70 | 36 | 0.4 | 0 |
| - | オレンジジュース | オレンジ類 バレンシアオレンジ 果実飲料 濃縮還元ジュース | 190 | 80 | 1.3 | 0 |
| - | (炭酸飲料) | その他 炭酸飲料類 果実色飲料 | 100 | 51 | - | 0 |
| 月曜日−昼 計 | - | - | - | 679 | 20.1 | 2 |
| - | 焼きうどん | うどん・そうめん類 うどん ゆで | 200 | 284 | 6.6 | 0.8 |
| - | - | 畜肉類 ぶた 大型種肉 もも 皮下脂肪なし 生 | 35 | 52 | 7.5 | 0 |
| - | - | でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| - | - | はくさい 結球葉 生 | 40 | 6 | 0.3 | 0 |
| - | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
| - | - | もやし類 ブラックマッペもやし 生 | 20 | 3 | 0.4 | 0 |
| - | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
| - | - | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 10 | 2 | 0.1 | 0 |
| - | - | ピーマン類 赤ピーマン 果実 生 | 10 | 3 | 0.1 | 0 |
| - | - | しめじ類 ぶなしめじ 生 | 5 | 1 | 0.1 | 0 |
| - | - | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き | 5 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| - | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
| - | - | 調味料類 ウスターソース類 濃厚ソース | 15 | 20 | 0.1 | 0.8 |
| - | - | 調味料類 調味ソース類 かき油 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| - | - | アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| - | - | 植物油脂類 ごま油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| - | パンプキン シュークリーム | ケーキ・ペストリー類 シュークリーム | 60 | 147 | 4.3 | 0.2 |
| 月曜日−夕 計 | - | - | - | 697 | 21.1 | 2 |
| - | まぐろの一口にぎり | こめ 水稲めし 精白米 | 160 | 269 | 4 | 0 |
| - | - | 調味料類 食酢類 穀物酢 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| - | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 4.5 | 17 | - | 0 |
| - | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 |
| - | - | 魚類 まぐろ類 きはだ 生 | 45 | 48 | 10.9 | 0 |
| - | - | 調味料類 ドレッシング類 マヨネーズ 全卵型 | 10 | 70 | 0.2 | 0.2 |
| - | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| - | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 1 | 2 | 0 | 0 |
| - | - | 香辛料類 わさび 練り | 1 | 3 | 0 | 0.1 |
| - | 冷やっこ | 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 | 40 | 29 | 2.6 | 0 |
| - | - | ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | ほうれん草のごまあえ | 砂糖類 車糖 上白糖 | 0.25 | 1 | - | 0 |
| - | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| - | - | ごま いり | 2.5 | 15 | 0.5 | 0 |
| - | - | ほうれんそう 葉 生 | 20 | 4 | 0.4 | 0 |
| - | なすとかぼちゃの揚げびたし | なす類 なす 果実 生 | 35 | 8 | 0.4 | 0 |
| - | - | かぼちゃ類 西洋かぼちゃ 果実 生 | 35 | 32 | 0.7 | 0 |
| - | - | 植物油脂類 なたね油 | 12.25 | 113 | 0 | 0 |
| - | - | 調味料類 だし類 めんつゆ 三倍濃厚 | 5 | 5 | 0.2 | 0.5 |
| - | メロンのゼリー | 菓子類 ゼリー | 80 | 70 | 0.6 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・