・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2010.7.6 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1900 | 50 | 5.2 |
火曜日−朝 計 | - | - | - | 530 | 8.1 | 1.3 |
- | 手作りロールパン 1/6 | 小麦粉 強力粉 学校給食用 | 46.7 | 171 | 5.6 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 2.8 | 11 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 |
- | - | 牛乳および乳製品 クリーム類 コーヒーホワイトナー 粉末状 乳脂肪 | 1 | 5 | 0.1 | 0 |
- | - | バター類 有塩バター | 2.8 | 21 | 0 | 0.1 |
- | - | その他 パン酵母 乾燥 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 |
- | バター | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | あんずジャム | あんず ジャム 高糖度 | 15 | 39 | 0 | 0 |
- | 野菜サラダ | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 30 | 7 | 0.4 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 30 | 4 | 0.3 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 15 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | トマト類 トマト 果実 生 | 30 | 6 | 0.2 | 0 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 15 | 110 | 0.2 | 0.3 |
- | アイスコーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 100 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | 砂糖類 液糖 しょ糖型液糖 | 5 | 14 | 0 | 0 |
- | - | 牛乳および乳製品 クリーム類 ホイップクリーム | 5 | 21 | 0.1 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 1 | 4 | 0 | 0 |
- | さくらんぼ | さくらんぼ 国産 生 | 50 | 30 | 0.5 | 0 |
火曜日−昼 計 | - | - | - | 878 | 19.9 | 2.1 |
- | から揚げのせ | マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ スパゲッティ 乾 | 80 | 302 | 10.4 | 0 |
- | スパゲッティ | 植物油脂類 オリーブ油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 もも 皮つき 生 | 35 | 70 | 5.7 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 | 2 | 2 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 ソース類 濃厚ソース 有機野菜と果実使用 カゴメソース とんかつ | 2 | 4 | 0 | 0.1 |
- | - | でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 | 8 | 26 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 5.25 | 48 | 0 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 20 | 7 | 0.1 | 0 |
- | - | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 20 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | パスタのためのオイルソース ガーリック&赤とうがらし キューピー | 20 | 83 | 0.4 | 1.9 |
- | - | 粗びきトウガラシ | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 赤 | 5 | 4 | 0 | 0 |
- | - | だいこん類 かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 10 | 2 | 0.2 | 0 |
- | シフォンケーキ 1/8 | でんぷん小麦粉 グンプン | 11.25 | 39 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 11.25 | 43 | 0 | 0 |
- | - | 鶏卵類 卵黄 生 | 6.75 | 26 | 1.1 | 0 |
- | - | 鶏卵類 卵白 生 | 12 | 6 | 1.3 | 0.1 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 3 | 28 | 0 | 0 |
- | - | その他 ベーキングパウダー | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 牛乳および乳製品 クリーム類 ホイップクリーム | 10 | 42 | 0.2 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 2 | 8 | 0 | 0 |
- | 炭酸飲料 | その他 炭酸飲料類 果実色飲料 | 150 | 77 | 0 | 0 |
火曜日−夕 計 | - | - | - | 492 | 22 | 1.8 |
- | ごはん | こめ 水稲めし 精白米 | 160 | 269 | 4 | 0 |
- | かつおのたたき | 魚類 かつお類 かつお 春獲り 生 | 30 | 34 | 7.7 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | しそ 葉 生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 15 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | ぽん酢しょうゆ 味ぽん ミツカン | 3 | 2 | 0.1 | 0.3 |
- | 信田蒸し | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 | 4 | 4 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 だし類 顆粒風味調味料 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 25 | 38 | 3.1 | 0.1 |
- | - | その他 水産練り製品 蒸しかまぼこ | 10 | 10 | 1.2 | 0.3 |
- | - | 冷凍食品 ゆでうどん | 55 | 73 | 1.7 | 0.2 |
- | - | しいたけ 生しいたけ 生 | 5 | 1 | 0.2 | 0 |
- | - | ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | 白あえ | 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 | 40 | 29 | 2.6 | 0 |
- | - | ごま いり | 1 | 6 | 0.2 | 0 |
- | - | 調味料類 みそ類 麦みそ | 3 | 6 | 0.3 | 0.3 |
- | - | こまつな 葉 生 | 10 | 1 | 0.2 | 0 |
- | もずく | もずく類 もずく 塩蔵 塩抜き | 10 | 0 | 0 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・