トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2001/11/13 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1806 25 3
火曜日−朝 計 - - - 456 4.6 1.2
- トースト たんぱく調整食パン ヘルシーフード 50 147 2.1 0.2
- - マーガリン類 ファットスプレッド 10 63 0 0.1
- - ブルーベリー ジャム 15 27 0.1 0
- だいこんサラダ だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 60 11 0.2 0
- - その他 水産練り製品 蒸しかまぼこ 10 10 1.2 0.3
- - はるさめ 普通はるさめ 乾 20 68 0 0
- - 調味料類 ドレッシング類 ドレッシングタイプ和風調味料 7.5 6 0.2 0.6
- - 植物油脂類 オリーブ油 2 18 0 0
- バナナ バナナ 生 60 52 0.7 0
- 野菜ジュース 低カリウム緑黄色野菜&フルーツ飲料 明治 125 54 0.1 -
火曜日−昼 計 - - - 613 7.7 0.7
- 鮭ときのこのスパゲッティ スパゲティタイプ アポロテン 90 334 0.5 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 2 18 0 0
- - 魚類 さけ・ます類 しろさけ 生 20 27 4.5 0
- - しいたけ 生しいたけ 生 10 2 0.3 0
- - しめじ類 ほんしめじ 生 10 1 0.2 0
- - えのきたけ 生 10 2 0.3 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 30 11 0.3 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 12 111 0 0
- - にんにく類 にんにく りん茎 生 2 3 0.1 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 6 5 0.5 0.5
- - アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 白 30 22 0 0
- - 香辛料類 こしょう 黒 粉 0.1 0 0 0
- - しそ 葉 生 2 1 0.1 0
- - あまのり 焼きのり 0.2 0 0.1 0
- アスパラガスのサラダ アスパラガス 若茎 生 25 6 0.7 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 10 70 0.1 0.2
火曜日−夕 計 - - - 737 12.7 1.1
- 五目ごはん でんぷん米 グンプンライス 乾燥 90 320 0.5 0
- - 五目ごはんの素 ジャネフ 83.3 52 1.3 0.5
- - でん粉糖類 粉あめ 6.7 25 0 0
- 豚肉のしょうが焼き 畜肉類 ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 生 30 79 5.8 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 5 18 0 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 4 37 0 0
- - しょうが類 しょうが 根茎 生 10 3 0.1 0
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 10 11 0 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 3 2 0.3 0.3
- - 調味料類 その他 みりん風調味料 3 7 0 0
- - キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 30 7 0.4 0
- - スパゲティタイプ アポロテン 20 74 0.1 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 2 18 0 0
- 冷やっこ 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 50 36 3.3 0
- - ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 3 1 0 0
- 春菊のおひたし しゅんぎく 葉 生 30 7 0.7 0.1
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 2 2 0.2 0.2

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る