トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2001/11/14 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1757 25 3
水曜日−朝 計 - - - 457 6.3 0.6
- トースト たんぱく調整食パン ヘルシーフード 50 147 2.1 0.2
- - マーガリン類 ファットスプレッド 10 63 0 0.1
- - あんず ジャム 低糖度 12 25 0 0
- レタスとトマトのサラダ レタス類 レタス 結球葉 生 20 2 0.1 0
- - トマト類 トマト 果実 生 30 6 0.2 0
- - 1000アイランドドレッシング キューピー 10 39 0.1 0.2
- 野菜ジュース 低カリウム緑黄色野菜&フルーツ飲料 明治 125 54 0.1 -
- ヨーグルト 牛乳および乳製品 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 全脂無糖 85 53 3.1 0.1
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
- ぶんたん ぶんたん 砂じょう 生 80 30 0.6 0
水曜日−昼 計 - - - 678 9.6 1.1
- 五目ごはんのおにぎり でんぷん米 グンプンライス 乾燥 90 320 0.5 0
- - 五目ごはんの素 ジャネフ 1/3袋 83.3 52 1.3 0.5
- - でん粉糖類 粉あめ 6.7 25 0 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 5 18 0 0
- - あまのり 味付けのり 1.2 2 0.5 0.1
- 豆腐と豚肉のスープ 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 50 36 3.3 0
- - 畜肉類 ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 生 10 26 1.9 0
- - でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 2 7 0 0
- - しいたけ 生しいたけ 生 5 1 0.2 0
- - レタス類 レタス 結球葉 生 10 1 0.1 0
- - はるさめ 普通はるさめ 乾 10 34 0 0
- - 植物油脂類 ごま油 2 18 0 0
- - 調味料類 だし類 固形コンソメ 1.2 3 0.1 0.5
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 5 5 0 0
- - あまのり 焼きのり 0.5 1 0.2 0
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
- にんじんのごま酢あえ にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 40 15 0.2 0
- - でん粉糖類 粉あめ 5 19 0 0
- - 調味料類 食酢類 米酢 5 2 0 0
- - ごま いり 1.5 9 0.3 0
- 粉ふきいも じゃがいも 塊茎 生 60 46 1 0
水曜日−夕 計 - - - 622 9.1 1.3
- ごはん(めし) でんぷん米 グンプンライス 乾燥 70 249 0.4 0
- 天ぷら 魚類 ぶり はまち 養殖 生 20 51 3.9 0
- - なす類 なす 果実 生 30 7 0.3 0
- - ピーマン類 青ピーマン 果実 生 15 3 0.1 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 15 54 0.1 0
- - でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 5 17 0 0
- - 鶏卵類 全卵 生 5 8 0.6 0
- - その他 ベーキングパウダー 1 1 - 0.2
- - 植物油脂類 なたね油 18 166 0 0
- - げんたつゆ 6倍希釈 6 7 0.4 0.6
- - アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん 3 7 0 0
- - しょうが類 しょうが 根茎 生 5 2 0 0
- タコのおろしあえ だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 40 7 0.2 0
- - いか・たこ類 たこ類 まだこ ゆで 10 10 2.2 0.1
- - でん粉糖類 粉あめ 5 19 0 0
- - 調味料類 食酢類 米酢 10 5 0 0
- ほうれんそうのおひたし ほうれんそう 葉 生 30 6 0.7 0
- - だしわりしょうゆ キッコーマン 5.5 3 0.2 0.4

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る