・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2001/11/15 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1754 | 24.9 | 3.2 |
木曜日−朝 計 | - | - | - | 540 | 8.6 | 0.8 |
- | チーズトースト | たんぱく調整食パン ヘルシーフード | 50 | 147 | 2.1 | 0.2 |
- | - | マーガリン類 ファットスプレッド | 10 | 63 | 0 | 0.1 |
- | - | 牛乳および乳製品 チーズ類 ナチュラルチーズ | 15 | 57 | 3.8 | 0.3 |
- | マカロニサラダ | グンプンマカロニ 食物繊維入り 乾燥 | 20 | 66 | 0.1 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 30 | 4 | 0.3 | 0 |
- | - | トマト類 トマト 果実 生 | 30 | 6 | 0.2 | 0 |
- | - | 1000アイランドドレッシング キューピー | 10 | 39 | 0.1 | 0.2 |
- | コーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 100 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 20 | 76 | 0 | 0 |
- | バナナ ヨーグルト | 牛乳および乳製品 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 全脂無糖 | 40 | 25 | 1.4 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 5 | 19 | 0 | 0 |
- | - | バナナ 生 | 40 | 34 | 0.4 | 0 |
木曜日−昼 計 | - | - | - | 649 | 6.3 | 1.1 |
- | オムライス | でんぷん米 グンプンライス 乾燥 | 90 | 320 | 0.5 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 10 | 38 | 0 | 0 |
- | - | 香辛料類 パプリカ 粉 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | 香辛料類 こしょう 白 粉 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | しいたけ 生しいたけ 生 | 10 | 2 | 0.3 | 0 |
- | - | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 25 | 38 | 3.1 | 0.1 |
- | - | でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 | 1 | 3 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 トマト加工品類 ケチャップ | 12 | 14 | 0.2 | 0.4 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 30 | 7 | 0.4 | 0 |
- | - | だいこん類 かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 5 | 1 | 0.1 | 0 |
- | レタスのおかかあえ | レタス類 レタス 結球葉 生 | 40 | 5 | 0.2 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | 魚類 かつお類 加工品 かつお節 | 0.5 | 2 | 0.4 | 0 |
- | - | だしわりしょうゆ キッコーマン | 5.5 | 3 | 0.2 | 0.4 |
- | 抹茶のゼリー | 茶類 緑茶類 抹茶 | 1 | 3 | 0.3 | 0 |
- | - | てんぐさ 寒天 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 10 | 38 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 12 | 46 | 0 | 0 |
木曜日−夕 計 | - | - | - | 565 | 10 | 1.3 |
- | ごはん(めし) | でんぷん米 グンプンライス 乾燥 | 70 | 249 | 0.4 | 0 |
- | 鮭とアスパラの中華炒め | 魚類 さけ・ます類 しろさけ 生 | 30 | 40 | 6.7 | 0.1 |
- | - | でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 | 3 | 10 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 6 | 55 | 0 | 0 |
- | - | アスパラガス 若茎 生 | 20 | 4 | 0.5 | 0 |
- | - | セロリー 葉柄 生 | 30 | 5 | 0.3 | 0 |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 15 | 51 | 0 | 0 |
- | - | しょうが類 しょうが 根茎 生 | 5 | 2 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 ごま油 | 6 | 55 | 0 | 0 |
- | - | 中華あじ 味の素 | 1.2 | 2 | 0.3 | 0.5 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 10 | 38 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 その他 みりん風調味料 | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | 大根とあげのみそ汁 | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 20 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | 豆腐・油揚げ類 油揚げ | 4 | 15 | 0.7 | 0 |
- | - | ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 みそ類 麦みそ | 6 | 12 | 0.6 | 0.6 |
- | - | おすすめ鰹だし シマヤ | 1 | 4 | 0.2 | 0.1 |
- | ピーマン | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 25 | 6 | 0.2 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・