・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20011117 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1771 | 24.7 | 3.1 |
土曜日−朝 計 | - | - | - | 538 | 4.8 | 1 |
- | ごはん(めし) | 生活日記ごはん1/12 レトルトパック | 180 | 272 | 0.4 | 0 |
- | 豆腐とわかめのみそ汁 | 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 | 30 | 22 | 2 | 0 |
- | - | わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き | 10 | 1 | 0.2 | 0.1 |
- | - | おすすめ鰹だし シマヤ | 1 | 4 | 0.2 | 0.1 |
- | - | 調味料類 みそ類 麦みそ | 6 | 12 | 0.6 | 0.6 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 10 | 38 | 0 | 0 |
- | はるさめサラダ | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 20 | 68 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 ごま油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | えんどう類 トウミョウ 茎葉 生 | 15 | 5 | 0.7 | 0 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 10 | 70 | 0.1 | 0.2 |
- | みかん | うんしゅうみかん じょうのう 普通 生 | 80 | 37 | 0.6 | 0 |
土曜日−昼 計 | - | - | - | 834 | 9.9 | 1.3 |
- | スパゲッティ・なすのトマトソース | 中華めんタイプ アポロテン | 84 | 314 | 0.4 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | - | トマト類 缶詰 ホール | 60 | 12 | 0.5 | 0.4 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | にんにく類 にんにく りん茎 生 | 2 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | 調味料類 だし類 固形コンソメ | 1.5 | 4 | 0.1 | 0.6 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 赤 | 30 | 22 | 0.1 | 0 |
- | - | なす類 なす 果実 生 | 40 | 9 | 0.4 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | しそ 葉 生 | 2 | 1 | 0.1 | 0 |
- | チキンサラダ | 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 むね 皮つき 生 | 30 | 57 | 5.9 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | - | じゃがいも 塊茎 生 | 50 | 38 | 0.8 | 0 |
- | - | れんこん 根茎 生 | 30 | 20 | 0.6 | 0 |
- | - | 深入りごまドレッシング キューピー | 10 | 53 | 0.3 | 0.3 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | りんご | りんご 生 | 80 | 43 | 0.2 | 0 |
- | - | レモン 果汁 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
土曜日−夕 計 | - | - | - | 399 | 10 | 0.8 |
- | ごはん(めし) | でんぷん米 グンプンライス 乾燥 | 70 | 249 | 0.4 | 0 |
- | まぐろのさしみ | 魚類 まぐろ類 めばち 生 | 32 | 35 | 7.3 | 0 |
- | - | はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 10 | 35 | 0 | 0 |
- | - | しそ 葉 生 | 2 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | 香辛料類 わさび 練り | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6 | 5 | 0.5 | 0.5 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | 小松菜のごまあえ | こまつな 葉 生 | 30 | 4 | 0.5 | 0 |
- | - | しいたけ 生しいたけ 生 | 10 | 2 | 0.3 | 0 |
- | - | ごま いり | 1.5 | 9 | 0.3 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 3 | 11 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 |
- | なます | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 50 | 9 | 0.2 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 5 | 19 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食酢類 米酢 | 5 | 2 | 0 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・