・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20011119 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1806 | 25 | 3.5 |
月曜日−朝 計 | - | - | - | 607 | 5.3 | 1.1 |
- | ごはん(めし) | 生活日記ごはん1/12 レトルトパック | 180 | 272 | 0.4 | 0 |
- | 豆腐のみそ汁 | 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 | 40 | 22 | 2 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | おすすめ鰹だし シマヤ | 1 | 4 | 0.2 | 0.1 |
- | - | 調味料類 みそ類 麦みそ | 6 | 12 | 0.6 | 0.6 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 10 | 38 | 0 | 0 |
- | ナスのごま油炒め | なす類 なす 果実 生 | 50 | 11 | 0.6 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 15 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | 植物油脂類 ごま油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 10 | 38 | 0 | 0 |
- | - | だしわりしょうゆ キッコーマン | 5.5 | 3 | 0.2 | 0.4 |
- | バナナ | バナナ 生 | 100 | 86 | 1.1 | 0 |
月曜日−昼 計 | - | - | - | 588 | 8.2 | 1.5 |
- | みぞれうどん | グンプンの細うどん | 100 | 344 | 0.3 | 0 |
- | - | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 50 | 9 | 0.2 | 0 |
- | - | その他 水産練り製品 蒸しかまぼこ | 5 | 5 | 0.6 | 0.1 |
- | - | ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 | 5 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 10 | 38 | 0 | 0 |
- | - | げんたつゆ 6倍希釈 | 12 | 14 | 0.7 | 1.1 |
- | - | 香辛料類 とうがらし 粉 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | いさきの塩焼き | 魚類 いさき 生 | 30 | 38 | 5.2 | 0.1 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | ジャーマンポテト | じゃがいも 塊茎 生 | 50 | 38 | 0.8 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 20 | 7 | 0.2 | 0 |
- | - | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
月曜日−夕 計 | - | - | - | 611 | 11.5 | 0.9 |
- | ひじきごはん | でんぷん米 グンプンライス 乾燥 | 80 | 284 | 0.4 | 0 |
- | - | ひじき ほしひじき | 2 | 3 | 0.2 | 0.1 |
- | - | 豆腐・油揚げ類 油揚げ | 2 | 8 | 0.4 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 5 | 19 | 0 | 0 |
- | - | げんたつゆ 6倍希釈 | 3 | 3 | 0.2 | 0.3 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | 焼き魚 鯛 | 魚類 たい類 まだい 養殖 生 | 35 | 68 | 7.6 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | ほうれん草のごまあえ | ほうれんそう 葉 生 | 30 | 6 | 0.7 | 0 |
- | - | ごま いり | 2 | 12 | 0.4 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 3 | 11 | - | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 |
- | ごぼうサラダ | ごぼう 根 生 | 40 | 26 | 0.7 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | しいたけ 生しいたけ 生 | 10 | 2 | 0.3 | 0 |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 10 | 34 | 0 | 0 |
- | - | だいこん類 かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 5 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 15 | 105 | 0.2 | 0.3 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・