トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20011120 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1789 25 3.2
火曜日−朝 計 - - - 471 6.6 0.9
- トースト たんぱく調整食パン ヘルシーフード 50 147 2.1 0.2
- - マーガリン類 ファットスプレッド 10 63 0 0.1
- - バレンシアオレンジ マーマレード マービー 15 29 0 0
- レタスのサラダ レタス類 サニーレタス 葉 生 20 3 0.2 0
- - とうもろこし類 スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル 20 16 0.5 0.1
- - イタリアンドレッシング キューピー 10 27 0.1 0.4
- 野菜ジュース 低カリウム緑黄色野菜&フルーツ飲料 明治 125 54 0.1 -
- 栗のヨーグルト(市販品) 牛乳および乳製品 発酵乳・乳酸菌飲料 ヨーグルト 全脂無糖 100 84 3.3 0.1
- かき 甘がき 生 80 48 0.3 0
火曜日−昼 計 - - - 709 7 1.1
- 鶏とレンコンの和風スパゲッティ グンプンパスタ 乾燥 100 349 0.2 -
- - 鳥肉類 にわとり 成鶏肉 ささ身 生 15 17 3.7 0
- - れんこん 根茎 生 40 26 0.8 0
- - ピーマン類 青ピーマン 果実 生 10 2 0.1 0
- - しめじ類 ほんしめじ 生 15 2 0.3 0
- - きくらげ類 きくらげ 乾 2 3 0.2 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 12 111 0 0
- - バター類 有塩バター 10 75 0.1 0.2
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 20 7 0.2 0
- - にんにく類 にんにく りん茎 生 2 3 0.1 0
- - しょうが類 しょうが 根茎 生 5 2 0 0
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
- - げんたつゆ 6倍希釈 9 10 0.5 0.8
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 15 16 0.1 0
- - 香辛料類 こしょう 黒 粉 0.1 0 0 0
- - しそ 葉 生 2 1 0.1 0
- トマトのサラダ トマト類 トマト 果実 生 60 11 0.4 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 5 35 0.1 0.1
- - レタス類 サニーレタス 葉 生 5 1 0.1 0
- 紅茶 茶類 発酵茶類 紅茶 浸出液 100 1 0.1 0
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
火曜日−夕 計 - - - 570 11.3 1.2
- ごはん(めし) でんぷん米 グンプンライス 乾燥 70 249 0.4 0
- ハマチの辛み焼き 魚類 ぶり はまち 養殖 生 30 77 5.9 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 3 11 0 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 2 18 0 0
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 5 5 0 0
- - でん粉糖類 粉あめ 5 19 0 0
- - 調味料類 辛味調味料類 トウバンジャン 1 1 0 0.2
- - しそ 葉 生 1 0 0 0
- 雷汁 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 40 29 2.6 0
- - はるさめ 緑豆はるさめ 乾 10 35 0 0
- - 調味料類 みそ類 麦みそ 6 12 0.6 0.6
- - おすすめ鰹だし シマヤ 1 4 0.2 0.1
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 3 11 0 0
- - ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 3 1 0 0
- ごぼうのさっと煮 ごぼう 根 生 40 26 0.7 0
- - えんどう類 トウミョウ 茎葉 生 15 5 0.7 0
- - でん粉糖類 粉あめ 5 19 0 0
- - げんたつゆ 6倍希釈 3 3 0.2 0.3
- - 調味料類 その他 みりん風調味料 3 7 0 0

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る