・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20011121 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1772 | 24.9 | 3.6 |
水曜日−朝 計 | - | - | - | 446 | 4 | 0.7 |
- | トースト | たんぱく調整食パン ヘルシーフード | 50 | 147 | 2.1 | 0.2 |
- | - | マーガリン類 ファットスプレッド | 10 | 63 | 0 | 0.1 |
- | - | ブルーベリー ジャム | 15 | 27 | 0.1 | 0 |
- | だいこんサラダ | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 50 | 9 | 0.2 | 0 |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 15 | 51 | 0 | 0 |
- | - | トマト類 トマト 果実 生 | 30 | 6 | 0.2 | 0 |
- | - | だいこん類 かいわれだいこん 芽ばえ 生 | 3 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | 調味料類 ドレッシング類 ドレッシングタイプ和風 | 10 | 24 | 0.2 | 0.4 |
- | コーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 100 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 20 | 76 | 0 | 0 |
- | グレープフルーツ | グレープフルーツ 砂じょう 生 | 100 | 38 | 0.9 | 0 |
水曜日−昼 計 | - | - | - | 712 | 8.8 | 1.7 |
- | 焼きうどん | グンプンの細うどん | 100 | 344 | 0.3 | 0 |
- | - | 畜肉類 ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 生 | 25 | 66 | 4.8 | 0 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 40 | 9 | 0.5 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 10 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | しいたけ 生しいたけ 生 | 10 | 2 | 0.3 | 0 |
- | - | 植物油脂類 ごま油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 10 | 38 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 ウスターソース類 中濃ソース | 15 | 20 | 0.1 | 0.9 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | - | しょうが類 漬物 甘酢漬 | 5 | 3 | 0 | 0.2 |
- | 卵スープ | 鶏卵類 全卵 生 | 12 | 18 | 1.5 | 0 |
- | - | ふ類 焼きふ 観世ふ | 1 | 4 | 0.3 | 0 |
- | - | クレソン 茎葉 生 | 3 | 0 | 0.1 | 0 |
- | - | コンソメ 味の素 | 1 | 2 | 0.1 | 0.4 |
- | - | でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 | 2 | 7 | 0 | 0 |
- | ゼリー | 黒蜜ゼリー ヘム鉄入り JT | 62 | 66 | 0.3 | 0.2 |
水曜日−夕 計 | - | - | - | 614 | 12.1 | 1.2 |
- | ごはん(めし) | でんぷん米 グンプンライス 乾燥 | 70 | 249 | 0.4 | 0 |
- | アンコウのフリッター | 魚類 あんこう 生 | 40 | 23 | 5.2 | 0.1 |
- | - | じゃがいも 塊茎 生 | 40 | 30 | 0.6 | 0 |
- | - | でんぷん小麦粉 日本療食 | 5 | 18 | 0 | 0 |
- | - | 鶏卵類 卵白 生 | 10 | 5 | 1.1 | 0.1 |
- | - | でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 | 4 | 13 | 0 | 0 |
- | - | その他 ベーキングパウダー | 1 | 1 | - | 0.2 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 20 | 184 | 0 | 0 |
- | - | 熟つぶブレンド ケチャップ カゴメ | 12 | 11 | 0.2 | 0.2 |
- | - | クレソン 茎葉 生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- | 冷やっこ | 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 | 60 | 34 | 2.9 | 0 |
- | - | ねぎ類 葉ねぎ 葉 生 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- | - | だしわりしょうゆ キッコーマン | 5.5 | 3 | 0.2 | 0.4 |
- | かぶのごまあえ | かぶ 葉 生 | 40 | 8 | 0.9 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | ごま いり | 1.5 | 9 | 0.3 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 5 | 19 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・