・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20011124 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1790 | 24.5 | 2.5 |
土曜日−朝 計 | - | - | - | 539 | 3 | 0.7 |
- | 手作りでんぷんパン (シナモンシュガー) | 手作りでんぷんパン (シナモンシュガー) | - | 273 | 2 | 0.1 |
- | マーガリン | マーガリン類 ファットスプレッド | 10 | 63 | 0 | 0.1 |
- | コールスロー | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 40 | 9 | 0.5 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 10 | 34 | 0 | 0 |
- | - | フレンチドレッシング 白 キューピー | 15 | 54 | 0 | 0.5 |
- | 野菜ジュース | 低カリウム緑黄色野菜&フルーツ飲料 明治 | 125 | 54 | 0.1 | - |
- | りんご | りんご 生 | 80 | 43 | 0.2 | 0 |
- | - | レモン 果汁 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
土曜日−昼 計 | - | - | - | 673 | 9.4 | 0.6 |
- | スパゲッティ・ナポリタン | グンプンパスタ 乾燥 | 100 | 349 | 0.2 | 0 |
- | - | 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 もも 皮つき 生 | 35 | 70 | 5.7 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 10 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | にんにく類 にんにく りん茎 生 | 2 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | 熟つぶブレンド ケチャップ カゴメ | 18 | 16 | 0.3 | 0.3 |
- | - | 牛乳および乳製品 チーズ類 ナチュラルチーズ パルメザン | 2 | 10 | 0.9 | 0.1 |
- | - | 香辛料類 パセリ 乾 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | シーザーズサラダ | レタス類 レタス 結球葉 生 | 20 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | シーザーサラダドレッシング キューピー | 6 | 25 | 0.2 | 0.2 |
- | ゆで栗 | くり類 甘ぐり | 35 | 70 | 1.4 | 0 |
- | 紅茶 | 茶類 発酵茶類 紅茶 浸出液 | 100 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 20 | 76 | 0 | 0 |
土曜日−夕 計 | - | - | - | 501 | 12 | 1.2 |
- | ほたてとたこのにぎり | 生活日記ごはん1/12 レトルトパック | 180 | 272 | 0.4 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 10 | 38 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食酢類 米酢 | 15 | 7 | 0 | 0 |
- | - | 貝類 ほたてがい 貝柱 生 | 15 | 15 | 2.7 | 0 |
- | - | しそ 葉 生 | 2 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | いか・たこ類 たこ類 まだこ ゆで | 15 | 15 | 3.3 | 0.1 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 15 | 6 | 0.2 | 0 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 5 | 35 | 0.1 | 0.1 |
- | - | わけぎ 葉 生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | - | あまのり 焼きのり | 1 | 2 | 0.4 | 0 |
- | - | 香辛料類 わさび 練り | 3 | 8 | 0.1 | 0.2 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6 | 5 | 0.5 | 0.5 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | 白あえ | 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 | 40 | 29 | 2.6 | 0 |
- | - | 調味料類 みそ類 麦みそ | 3 | 6 | 0.3 | 0.3 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 5 | 19 | 0 | 0 |
- | - | こんにゃく 板こんにゃく 精粉こんにゃく | 30 | 2 | 0 | 0 |
- | - | しゅんぎく 葉 生 | 20 | 4 | 0.5 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | しし唐のごま油炒め | ししとうがらし 果実 生 | 25 | 7 | 0.5 | 0 |
- | - | しめじ類 ほんしめじ 生 | 10 | 1 | 0.2 | 0 |
- | - | 植物油脂類 ごま油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・