トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20011125 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1749 24.8 3.1
日曜日−朝 計 - - - 551 3.4 0.6
- チョコトースト たんぱく調整食パン ヘルシーフード 50 147 2.1 0.2
- チョコ・マーガリン マーガリン類 ファットスプレッド 10 63 0 0.1
- - コーヒー・ココア類 ココア ピュアココア 1 3 0.2 0
- - 砂糖類 車糖 三温糖 6 23 0 0
- マカロニサラダ グンプンマカロニ 食物繊維入り 乾燥 20 66 0.1 0


植物油脂類 オリーブ油 1 9 0 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 20 7 0.1 0
- - えんどう類 さやえんどう 若ざや 生 10 4 0.3 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 15 105 0.2 0.3
- コーヒー コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 100 4 0.2 0
- - でん粉糖類 粉あめ 20 76 0 0
- りんご りんご 生 80 43 0.2 0
- - レモン 果汁 生 2 1 0 0
日曜日−昼 計 - - - 719 9.6 1.3
- ニラそば グンプンヌードル そば風味 100 282 0.2 0
- - 畜肉類 ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 生 30 79 5.8 0
- - にら類 にら 葉 生 20 4 0.3 0
- - もやし類 ブラックマッペもやし 生 15 2 0.3 0
- - げんたつゆ 6倍希釈 12 14 0.7 1.1
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
- - アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん 3 7 0 0
- - 香辛料類 とうがらし 粉 0.1 0 0 0
- キャベツのサラダ キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 30 7 0.4 0
- - レタス類 レタス 結球葉 生 10 1 0.1 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 10 70 0.1 0.2
- かき 甘がき 生 80 48 0.3 0
- 芋ようかん さつまいも 塊根 生 50 66 0.6 0
- - てんぐさ 寒天 0.5 0 - 0
- - 砂糖類 車糖 上白糖 6 23 0 0
- - くり類 くり 甘ぐり 15 30 0.6 0
- - 茶類 緑茶類 抹茶 0.5 2 0.2 0
- - てんぐさ 寒天 0.5 0 - 0
- - 砂糖類 車糖 上白糖 12 46 0 0
日曜日−夕 計 - - - 479 11.8 1.2
- にんじんごはん グンプンライス 穀粒 乾燥 70 249 0.4 0
- - 香辛料類 カレー粉 0.5 2 0.1 0
- - バター類 有塩バター 5 37 0 0.1
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 20 7 0.1 0
- - げんたつゆ 6倍希釈 6 7 0.4 0.6
- - ごま いり 0.2 1 0 0
- 焼き魚 太刀魚 魚類 たちうお 生 45 120 7.4 0.1
- - 植物油脂類 オリーブ油 2 18 0 0
- - しそ 葉 生 1 0 0 0
- 冷やっこ 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 50 28 2.5 0
- - わけぎ 葉 生 3 1 0 0
- ほうれんそうのおひたし ほうれんそう 葉 生 30 6 0.7 0
- - だしわりしょうゆ キッコーマン 5.5 3 0.2 0.4

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る