トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20011127 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1798 25 3.4
火曜日−朝 計 - - - 507 5.8 0.4
- 手作りでんぷんパン 手作りでんぷんパン - 248 2 0.1
- マーマレード オレンジ類 マーマレード マービー 15 29 0 0
- エリンギのチーズ焼き ひらたけ類 エリンギ 生 20 5 0.7 0
- - じゃがいも 塊茎 生 50 38 0.8 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 20 7 0.2 0
- - バター類 有塩バター 10 75 0.1 0.2
- - 牛乳および乳製品 チーズ類 ナチュラルチーズ 8 28 1.9 0.1
- - 香辛料類 パセリ 乾 0.1 0 0 0
- 紅茶 茶類 発酵茶類 紅茶 浸出液 100 1 0.1 0
- - でん粉糖類 粉あめ 20 76 0 0
火曜日−昼 計 - - - 662 10.1 1.5
- きんぴらごはん でんぷん米 グンプンライス 乾燥 90 320 0.5 0
- - きんぴらごはんの素 オクノス 50 50 1.2 0.9
- 焼き魚 太刀魚 魚類 たちうお 生 40 106 6.6 0.1
- - 植物油脂類 オリーブ油 2 18 0 0
- 野菜炒め キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 50 12 0.7 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 30 11 0.3 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 15 6 0.1 0
- - ピーマン類 青ピーマン 果実 生 15 3 0.1 0
- - しめじ類 ほんしめじ 生 15 2 0.3 0
- - 植物油脂類 ごま油 4 37 0 0
- - 調味料類 ウスターソース類 中濃ソース 8 11 0.1 0.5
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 5 5 0 0
- - 香辛料類 こしょう 黒 粉 0.1 0 0 0
- - ごま いり 0.2 1 0 0
- プリン おいしくミネラル カルシウムプリン ハウス 60 80 0.2 -
火曜日−夕 計 - - - 629 9.1 1.5
- 三色丼 でんぷん米 グンプンライス 乾燥 70 249 0.4 0
- - 魚類 さけ・ます類 ますのすけ 生 25 50 4.9 0
- - 鶏卵類 全卵 生 15 23 1.8 0.1
- - えんどう類 さやえんどう 若ざや ゆで 20 7 0.6 0
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 4 37 0 0
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 15 16 0.1 0
- - 調味料類 その他 みりん風調味料 3 7 0 0
- - げんたつゆ 6倍希釈 12 14 0.7 1.1
- にんじんの甘酢あえ にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 40 15 0.2 0
- - わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 10 1 0.2 0.1
- - しょうが類 しょうが 根茎 生 5 2 0 0
- - でん粉糖類 粉あめ 5 19 0 0
- - 調味料類 食酢類 米酢 5 2 0 0
- はるさめサラダ はるさめ 普通はるさめ 乾 20 68 0 0
- - 植物油脂類 ごま油 1 9 0 0
- - わけぎ 葉 生 3 1 0 0
- - レタス類 レタス 結球葉 生 10 1 0.1 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 10 70 0.1 0.2

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る