トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20011128 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1770 25 3.1
水曜日−朝 計 - - - 520 5.8 0.7
- 手作りでんぷんパン (シナモンシュガー) 手作りでんぷんパン (シナモンシュガー) - 273 2 0.1
- コールスロー キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 40 9 0.5 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 10 4 0.1 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 10 4 0.1 0
- - はるさめ 普通はるさめ 乾 10 34 0 0
- - フレンチドレッシング 白 キューピー 15 54 0 0.5
- 野菜ジュース 低カリウム緑黄色野菜&フルーツ飲料 明治 125 54 0.1 -
- ヨーグルト 牛乳および乳製品 ノムラ 朝のヨーグルト 100 88 3 0.1
水曜日−昼 計 - - - 797 6.8 1.3
- かけそば グンプンヌードル そば風味 100 282 0.2 0
- - げんたつゆ 6倍希釈 12 14 0.7 1.1
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
- - アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん 3 7 0 0
- - 香辛料類 とうがらし 粉 0.1 0 0 0
- - わけぎ 葉 生 3 1 0 0
- 天ぷら 魚類 ぶり はまち 養殖 生 20 51 3.9 0
- - れんこん 根茎 生 30 20 0.6 0
- - さつまいも 塊根 生 30 40 0.4 0
- - しそ 葉 生 1 0 0 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 15 54 0.1 0
- - でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 5 17 0 0
- - 鶏卵類 全卵 生 5 8 0.6 0
- - その他 ベーキングパウダー 1 1 - 0.2
- - 植物油脂類 なたね油 21 193 0 0
- - しょうが類 しょうが 根茎 生 5 2 0 0
- レタスの甘酢 レタス類 レタス 結球葉 生 20 2 0.1 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 5 2 0 0
- - でん粉糖類 粉あめ 5 19 0 0
- - 調味料類 食酢類 米酢 5 2 0 0
- りんご りんご 生 80 43 0.2 0
- - レモン 果汁 生 2 1 0 0
水曜日−夕 計 - - - 453 12.4 1.1
- 3色細巻 でんぷん米 グンプンライス 乾燥 70 249 0.4 0
- - 砂糖類 車糖 上白糖 1 4 0 0
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
- - 調味料類 食酢類 米酢 30 14 0.1 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 5 18 0 0
- - 魚類 まぐろ類 きはだ 生 30 32 7.3 0
- - きゅうり 果実 生 20 3 0.2 0
- - かんぴょう 乾 4 10 0.3 0
- - げんたつゆ 6倍希釈 3 3 0.2 0.3
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
- - アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん 3 7 0 0
- - あまのり 焼きのり 6 11 2.5 0.1
- - 香辛料類 わさび 練り 3 8 0.1 0.2
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 6 5 0.5 0.5
- - アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん 3 7 0 0
- ほうれんそうのおひたし ほうれんそう 葉 生 25 5 0.6 0
- - まいたけ 生 5 1 0.2 0

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年11月分へ戻る