・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20011129 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1796 | 24.3 | 2.8 |
木曜日−朝 計 | - | - | - | 554 | 3.8 | 0.7 |
- | マロン蒸しパン | でんぷんホットケーキミックス 日本製粉 | 40 | 154 | 0.1 | 0.2 |
- | - | 砂糖類 車糖 三温糖 | 12 | 46 | 0 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 10 | 38 | 0 | 0 |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 13.3 | 20 | 1.6 | 0.1 |
- | - | その他 ベーキングパウダー | 0.3 | 0 | - | 0.1 |
- | - | 元気ジンジン アップル ブリックパック | 20 | 20 | 0 | 0 |
- | - | バター類 無塩バター | 3.3 | 25 | 0 | 0 |
- | - | くり類 甘ぐり | 20 | 40 | 0.8 | 0 |
- | ブロッコリーのサラダ | ブロッコリー 花序 生 | 20 | 7 | 0.9 | 0 |
- | - | グンプンマカロニ 食物繊維入り 乾燥 | 20 | 66 | 0.1 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 20 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | 1000アイランドドレッシング キューピー | 15 | 59 | 0.1 | 0.3 |
- | 紅茶 | 茶類 発酵茶類 紅茶 浸出液 | 100 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 20 | 76 | 0 | 0 |
木曜日−昼 計 | - | - | - | 592 | 9.2 | 0.8 |
- | 親子丼 | グンプンライス 穀粒 乾燥 | 70 | 249 | 0.4 | 0 |
- | - | 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 もも 皮つき 生 | 20 | 40 | 3.2 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | 鶏卵類 全卵 生 | 25 | 38 | 3.1 | 0.1 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 10 | 38 | 0 | 0 |
- | - | げんたつゆ 6倍希釈 | 6 | 7 | 0.4 | 0.6 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | - | でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 | 2 | 7 | 0 | 0 |
- | - | しそ 葉 生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- | ほうれん草ソテー | ほうれんそう 葉 生 | 30 | 6 | 0.7 | 0 |
- | - | ひらたけ類 エリンギ 生 | 15 | 4 | 0.5 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 2 | 18 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | りんご | りんご 生 | 80 | 43 | 0.2 | 0 |
- | - | レモン 果汁 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | プリン | おいしくミネラル ヘム鉄プリン ココア風味 ハウス | 60 | 80 | 0.3 | - |
木曜日−夕 計 | - | - | - | 650 | 11.3 | 1.3 |
- | ごはん(めし) | グンプンライス 穀粒 乾燥 | 70 | 249 | 0.4 | 0 |
- | 豚じゃが | 畜肉類 ぶた 大型種肉 もも 脂身つき 生 | 25 | 46 | 5.1 | 0 |
- | - | じゃがいも 塊茎 生 | 60 | 46 | 1 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 20 | 7 | 0.1 | 0 |
- | - | ししとうがらし 果実 生 | 10 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 10 | 34 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 10 | 92 | 0 | 0 |
- | - | げんたつゆ 6倍希釈 | 6 | 7 | 0.4 | 0.6 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 5 | 19 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | 冷やっこ | 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 | 40 | 29 | 2.6 | 0 |
- | - | わけぎ 葉 生 | 3 | 1 | 0 | 0 |
- | - | だしわりしょうゆ キッコーマン | 5.5 | 3 | 0.2 | 0.4 |
- | きんぴらごぼう | ごぼう 根 生 | 40 | 26 | 0.7 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 ごま油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | げんたつゆ 6倍希釈 | 3 | 3 | 0.2 | 0.3 |
- | - | でん粉糖類 粉あめ | 5 | 19 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | - | とうがらし 果実 乾 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・