トップのページへ戻る

2001年12月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2001/12/1 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1781 20 3.1
土曜日−朝 計 - - - 616 8.3 0.6
- 手作りチーズパン でんぷん小麦粉 日本療食 12.3 44 0 0
- - 小麦粉 薄力粉 1等 16.3 60 1.3 0
- - でん粉・でん粉製品 とうもろこしでん粉 5 18 0 0
- - 砂糖類 車糖 三温糖 6 23 0 0
- - でん粉糖類 粉あめ 3.3 13 0 0
- - バター類 有塩バター 5 37 0 0.1
- - 植物油脂類 オリーブ油 1 9 0 0
- - 鶏卵類 全卵 生 4.17 6 0.5 0
- - 元気ジンジン アップル ブリックパック 17.5 18 0 0
- - その他 パン酵母 乾燥 0.6 2 0.2 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 5 18 0 0
- - マーガリン類 ファットスプレッド 5 32 0 0.1
- - 牛乳および乳製品 チーズ類 ナチュラルチーズ 10 28 1.9 0.1
- さつまいものサラダ さつまいも 塊根 生 50 66 0.6 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 10 4 0.1 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 10 4 0.1 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 10 70 0.1 0.2
- コーヒー コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 100 4 0.2 0
- - でん粉糖類 粉あめ 20 76 0 0
- マロン・ヨーグルト 牛乳および乳製品 ヨーグルト チチヤス 80 84 3.3 0.1
土曜日−昼 計 - - - 630 2 1.3
- 野菜グラタン グンプンライス 穀粒 乾燥 70 249 0.4 0
- - 香辛料類 パプリカ 粉 0.5 2 0.1 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 50 19 0.5 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 4 37 0 0
- - バター類 有塩バター 5 37 0 0.1
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 20 7 0.1 0
- - 香辛料類 ナツメグ 粉 0.3 2 0 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 30 108 0.1 0
- - バター類 有塩バター 10 75 0.1 0.2
- - コンソメ 味の素 2 5 0.1 0.9
- でんぷんパン衣 1/12 その他 パン粉 手作りでんぷんパン衣 1/12 10 53 0.4 0.1
- かき 甘がき 生 60 36 0.2 0
土曜日−夕 計 - - - 535 9.7 1.2
- ごはん(めし) 生活日記ごはん1/12 レトルトパック 180 272 0.4 0
- 石狩鍋 魚類 さけ・ます類 しろさけ 生 25 33 5.6 0.1
- - はくさい 結球葉 生 80 11 0.6 0
- - ごぼう 根 生 30 20 0.5 0
- - ねぎ類 根深ねぎ 葉 軟白 生 20 6 0.1 0
- - しいたけ 生しいたけ 生 20 4 0.6 0
- - はるさめ 普通はるさめ 乾 15 51 0 0
- - 牛乳および乳製品 液状乳類 加工乳 低脂肪 15 7 0.6 0
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 15 16 0.1 0
- - 調味料類 みそ類 麦みそ 8 16 0.8 0.9
- - でん粉糖類 粉あめ 10 38 0 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 5 18 0 0
- チンゲンサイの油炒め チンゲンサイ 葉 生 50 5 0.3 0.1
- - 植物油脂類 ごま油 4 37 0 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 1 1 0.1 0.1

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年12月分へ戻る