・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2001/12/2 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1742 | 19.9 | 3.2 |
日曜日−朝 計 | - | - | - | 613 | 2.8 | 0.6 |
- | 手作りパン | 手作りでんぷんパン | 62 | 207 | 1.8 | 0.1 |
- | マーガリン | マーガリン類 ファットスプレッド | 10 | 63 | 0 | 0.1 |
- | ブルーベリージャム | ブルーベリー ジャム | 20 | 36 | 0.1 | 0 |
- | マロニーサラダ | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 15 | 51 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 15 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 20 | 140 | 0.3 | 0.4 |
- | 低カリウム野菜ジュース | 低カリウム緑黄色野菜&フルーツ飲料 明治 | 125 | 54 | 0.1 | - |
- | りんご | りんご 生 | 80 | 43 | 0.2 | 0 |
- | - | レモン 果汁 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
日曜日−昼 計 | - | - | - | 678 | 6.6 | 1.2 |
- | いなりずし | 生活日記ごはん1/12 レトルトパック | 180 | 272 | 0.4 | 0 |
- | - | すしめしの素 オクノス | 50 | 54 | 0.5 | 0.7 |
- | - | 豆腐・油揚げ類 油揚げ | 20 | 77 | 3.7 | 0 |
- | 野菜炒め | はくさい 結球葉 生 | 75 | 11 | 0.6 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 15 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 15 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | しいたけ 生しいたけ 生 | 10 | 2 | 0.3 | 0 |
- | - | ねぎ類 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 10 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | 植物油脂類 ごま油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 ウスターソース類 中濃ソース | 8 | 11 | 0.1 | 0.5 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
- | わらびもち | でん粉・でん粉製品 さつまいもでん粉 | 10 | 33 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 12 | 46 | - | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | だいず 全粒・全粒製品 きな粉 全粒大豆 | 1.5 | 7 | 0.5 | 0 |
- | - | 茶類 緑茶類 抹茶 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 三温糖 | 6 | 23 | - | 0 |
- | ちびレモン | その他 炭酸飲料類 果実色飲料 | 150 | 77 | - | 0 |
日曜日−夕 計 | - | - | - | 451 | 10.5 | 1.4 |
- | ごはん(めし) | グンプンライス 穀粒 乾燥 | 70 | 249 | 0.4 | - |
- | ぶりとだいこんの煮物 | 魚類 ぶり 成魚 生 | 30 | 77 | 6.4 | 0 |
- | - | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 80 | 14 | 0.3 | 0 |
- | - | しょうが類 しょうが 根茎 生 | 5 | 2 | 0 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 10 | 39 | 0 | - |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 15 | 16 | 0.1 | 0 |
- | - | げんたつゆ 6倍希釈 | 6 | 7 | 0.4 | 0.6 |
- | - | 調味料類 その他 みりん風調味料 | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | 白あえ | 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 | 30 | 22 | 2 | 0 |
- | - | 調味料類 みそ類 麦みそ | 3 | 6 | 0.3 | 0.3 |
- | - | きくらげ類 しろきくらげ 乾 | 2 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | ごま いり | 0.2 | 1 | 0 | 0 |
- | チンゲンサイのおひたし | チンゲンサイ 葉 生 | 50 | 5 | 0.3 | 0.1 |
- | - | だしわりしょうゆ キッコーマン | 5.5 | 3 | 0.2 | 0.4 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・