・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
20020113 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1758 | 19.9 | 2.7 |
日曜日−朝 計 | - | - | - | 509 | 5.3 | 0.3 |
- | 手作りロールパン(くるみ) | 手作りロールパン(くるみ) 1コ/10 | - | 185 | 2.1 | 0 |
- | さつまいもあん 1/2 | さつまいも 塊根 生 | 25 | 33 | 0.3 | 0 |
- | - | 生クリーム 明治十勝 フレッシュ100 | 5 | 22 | 0.1 | - |
- | - | 粉飴 H+B | 1.7 | 6 | 0 | - |
- | - | 砂糖類 車糖 三温糖 | 3 | 11 | - | 0 |
- | - | バター類 無塩バター | 1.7 | 13 | 0 | 0 |
- | セロリとマカロニのサラダ | セロリー 葉柄 生 | 30 | 5 | 0.3 | 0 |
- | - | マカロニタイプ アポロテン | 20 | 71 | 0.1 | 0 |
- | - | 深入りごまドレッシング キューピー | 10 | 53 | 0.3 | 0.3 |
- | いちごミルク | いちご 生 | 50 | 17 | 0.5 | 0 |
- | - | 牛乳および乳製品 液状乳類 普通牛乳 | 50 | 31 | 1.6 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 10 | 39 | 0 | - |
- | - | 砂糖類 車糖 三温糖 | 6 | 23 | - | 0 |
日曜日−昼 計 | - | - | - | 657 | 3.9 | 0.9 |
- | 焼きうどん | でんぷん細うどん ジンゾウ先生 | 100 | 310 | 0.3 | - |
- | - | 畜肉類 ぶた ひき肉 生 | 10 | 22 | 1.9 | 0 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 30 | 7 | 0.4 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 15 | 6 | 0.1 | 0 |
- | - | ピーマン類 青ピーマン 果実 生 | 15 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | しいたけ 生しいたけ 生 | 10 | 2 | 0.3 | 0 |
- | - | 植物油脂類 ごま油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | しょうが類 しょうが 根茎 生 | 5 | 2 | 0 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 10 | 39 | 0 | - |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 15 | 16 | 0.1 | 0 |
- | - | 調味料類 ウスターソース類 濃厚ソース | 20 | 21 | 0.1 | 0.9 |
- | - | 香辛料類 パセリ 乾 | 1 | 3 | 0.3 | 0 |
- | ナタデココ&プチゼリー | ナタデココ プレーン フジッコ | 80 | 54 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 13 | 50 | - | 0 |
日曜日−夕 計 | - | - | - | 592 | 10.7 | 1.5 |
- | ごはん(めし) | グンプンライス 穀粒 乾燥 | 70 | 249 | 0.4 | - |
- | ぶりとだいこんの煮物 | 魚類 ぶり 成魚 生 | 30 | 77 | 6.4 | 0 |
- | - | だいこん類 だいこん 根 皮むき 生 | 80 | 14 | 0.3 | 0 |
- | - | しょうが類 しょうが 根茎 生 | 5 | 2 | 0 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 10 | 39 | 0 | - |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 15 | 16 | 0.1 | 0 |
- | - | げんたつゆ 6倍希釈 | 6 | 7 | 0.4 | 0.6 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 3 | 7 | 0 | 0 |
- | いりうの花 1/3 | その他 おから 旧来製法 | 40 | 36 | 1.9 | 0 |
- | - | ごぼう 根 生 | 6.7 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 5 | 2 | 0 | 0 |
- | - | こんにゃく 板こんにゃく 生いもこんにゃく | 26.7 | 2 | 0 | 0 |
- | - | ねぎ類 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 10 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | しいたけ 生しいたけ 生 | 3.3 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | わけぎ 葉 生 | 3.3 | 1 | 0.1 | 0 |
- | - | 植物油脂類 ごま油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | 粉飴 H+B | 3.3 | 13 | 0 | - |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 | 6.7 | 7 | 0 | 0 |
- | - | げんたつゆ 6倍希釈 | 4 | 5 | 0.2 | 0.4 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん | 2 | 5 | 0 | 0 |
- | かぼちゃ塩炒め | かぼちゃ類 西洋かぼちゃ 果実 生 | 30 | 27 | 0.6 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | はるさめ 緑豆はるさめ 乾 | 5 | 17 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 なたね油 | 1.3 | 12 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・