トップのページへ戻る

2002年1月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20020120 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1806 20 3.3
日曜日−朝 計 - - - 481 5.2 0.7
- グリーンフォッカッチャのたまごサンド でんぷん小麦粉 日本療食 50 180 0.2 -
- - でん粉・でん粉製品 とうもろこしでん粉 10 35 0 0
- - ほうれん草 うらごし レトルトパック オクノス 10 2 0.2 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 10 70 0.1 0.2
- (サンドの具) 鶏卵類 全卵 生 20 30 2.5 0.1
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 20 7 0.2 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 2 18 0 0
- - キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 20 5 0.3 0
- - レタス類 レタス 結球葉 生 20 2 0.1 0
- - 熟つぶブレンド ケチャップ カゴメ 12 11 0.2 0.2
- カリフラワーのサラダ カリフラワー 花序 生 30 8 0.9 0
- - グンプンマカロニ 食物繊維入り 乾燥 20 66 0.1 -
- (ドレッシング1/3) 粉飴 H+B 3.3 13 0 -
- - レモン 果汁 生 2 1 0 0
- - 調味料類 食酢類 米酢 3.3 2 0 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 2.7 2 0.2 0.2
- - 植物油脂類 オリーブ油 2.7 25 0 0
- コーヒー コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 100 4 0.2 0
日曜日−昼 計 - - - 759 4.6 1.4
- とろろ明太スパゲッティ グンプンパスタ 乾燥 100 349 0.2 -
- - 植物油脂類 オリーブ油 4 37 0 0
- - やまのいも類 ながいも 塊根 生 40 26 0.9 0
- - ピーマン類 赤ピーマン 果実 生 10 3 0.1 0
- - パスタソース めんたいこ. 24 53 1.7 1.4
- - だいこん類 かいわれだいこん 芽ばえ 生 5 1 0.1 0
- - あまのり 焼きのり 0.4 1 0.2 0
- わらびもち でん粉・でん粉製品 わらびもち粉 10 33 0 0
- - 砂糖類 車糖 上白糖 12 46 - 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 1 9 0 0
- - きな粉 グンプン 10 38 0.7 -
- - 砂糖類 車糖 三温糖 6 23 - 0
- いちごクリーム いちご 生 30 10 0.3 0
- - 生クリーム 明治十勝 フレッシュ100 25 111 0.4 -
- - 砂糖類 車糖 上白糖 5 19 - 0
日曜日−夕 計 - - - 566 10.2 1.2
- ごはん(めし) でんぷん米0.1 ジンゾウ先生 穀粒 乾燥 75 270 0.1 -
- かれいの煮つけ 魚類 かれい類 まがれい 生 40 38 7.8 0.1
- - しょうが類 しょうが 根茎 生 5 2 0 0
- - 粉飴 H+B 10 39 0 -
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 15 16 0.1 0
- - げんたつゆ 6倍希釈 6 7 0.4 0.6
- - アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん 3 7 0 0
- わけぎのぬた わけぎ 葉 生 25 8 0.4 0
- - グンプンマカロニ 食物繊維入り 乾燥 10 33 0 -
- - 調味料類 みそ類 米みそ 淡色辛みそ 4 8 0.5 0.5
- - 粉飴 H+B 5 20 0 -
- - 調味料類 食酢類 米酢 10 5 0 0
- 揚げ舞茸のごま和え まいたけ 生 15 2 0.6 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 5 18 0 -
- - 植物油脂類 なたね油 1.5 14 0 0
- - グンプンの細うどん 15 52 0 -
- - 植物油脂類 ごま油 2 18 0 0
- - ごま いり 1.5 9 0.3 0

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2002年1月分へ戻る