トップのページへ戻る

2001年2月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2001/2/16 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1808 28.1 4.2
金曜日−朝 計 - - - 425 6.5 1.2
- ごはん(ピーエルシー1/5) ピーエルシーごはん1/5 180 290 0.9 0
- ひじきの煮物 ひじき ほしひじき 3 4 0.3 0.1
- - 国産だいず ゆで 20 36 3.2 0
- - 油揚げ 3 12 0.6 0
- - にんじん 生 10 4 0.1 0
- - 絹さや 生 5 2 0.2 0
- - こんにゃく 30 2 0 0
- - 植物油 ごま油 4 37 0 0
- - げんたつゆ 6 7 0.3 0.5
- - 清酒 上撰 5 5 0 0
- - 本みりん 3 7 0 0
- 白菜のおかか和え はくさい 生 45 6 0.4 0
- - かつお節 0.3 1 0.2 0
- - だしわりしょうゆ キッコーマン 6 3 0.2 0.4
- ふりかけ 低リン・低カリウムふりかけ うめ 3 9 0.1 0.2
金曜日−昼 計 - - - 757 10.9 1.7
- 牛肉とクレソンのみそクリームスパゲッティ たんぱく調整スパゲティタイプ アポロテン 90 310 0.5 0.1
- - オリーブ油 2 18 0 0
- - 乳用肥育牛肉 もも 脂身つき 生 35 73 6.8 0
- - たまねぎ 生 40 15 0.4 0
- - クレソン 10 2 0.2 0
- - オリーブ油 8 74 0 0
- - 麦みそ 長州山口 シマヤ 12 27 0.8 1.3
- - いりごま 3 18 0.6 0
- - 生クリーム 明治十勝フレッシュ 30 131 0.5 0
- - 白ワイン 15 11 0 0
- 八朔と白菜のサラダ はっさく 生果 65 29 0.5 0
- - はくさい 生 65 9 0.5 0
- - にんじん 生 10 4 0.1 0
- - フレンチドレッシング(白) キューピー 10 36 0 0.3
金曜日−夕 計 - - - 626 10.7 1.3
- ごはん(ひかり1/8) ひかり1/8 サトウ 180 318 0.5 0
- 太刀魚の南蛮漬 たちうお 生 40 106 6.6 0.1
- - でんぷん小麦粉 5 18 0 0
- - べにばな油 4 37 0 0
- - たまねぎ 生 20 7 0.2 0
- - 赤ピーマン 生 10 3 0.1 0
- - わけぎ 生 5 2 0.1 0
- - 粉飴・テトラスター 10 39 0 0
- - 米酢 15 7 0 0
- - キッコーマン丸大豆減塩しょうゆ 6 7 0.6 0.5
- - とうがらし 果実 乾 0.1 0 0 0
- 菜の花の辛し和え 菜の花 生 20 7 0.9 0
- - ほんしめじ 10 1 0.2 0
- - 辛子 練り(マスタード) 1 2 0 0
- - 三温糖 1 4 0 0
- - キッコーマン丸大豆減塩しょうゆ 2 2 0.2 0.2
- 山芋のたたき 長芋 生 45 29 1 0
- - 中華ドレッシング キューピー 10 37 0.3 0.5

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年2月分へ戻る