トップのページへ戻る

2001年2月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2001/2/17 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1759 27.8 4.1
土曜日−朝 計 - - - 563 4.5 0.6
- バナナクレープ でんぷんホットケーキの素 日本療食 40 142 0.1 0
- - 砂糖 三温糖 12 46 0 0
- - 全卵 生 15 23 1.8 0.1
- - 牛乳 3.5牛乳 チチヤス 20 13 0.6 0
- - 水(75) 75 0 0 0
- - 有塩バター 10 75 0.1 0.2
- - 生クリーム 明治十勝フレッシュ 30 131 0.5 0
- - 砂糖 上白糖 9 35 0 0
- - バナナ 生果 80 69 0.9 0
- レタスのサラダ レタス 生 20 2 0.1 0
- - 赤ピーマン 生 10 3 0.1 0
- - だしわりドレッシング 10 19 0.1 0.3
- コーヒー コーヒー 浸出液 120 5 0.2 0
土曜日−昼 計 - - - 471 10.4 1.5
- にぎり寿司 でんぷん米 グンプン 70 249 0.4 0
- - 粉飴・テトラスター 10 39 0 0
- - 米酢 15 7 0 0
- - でんぷん小麦粉 5 18 0 0
- - さけ しろさけ 生 25 33 5.6 0.1
- - ながいも 生 15 10 0.3 0
- - しそ 葉 生 2 1 0.1 0
- - かんぴょう 生 5 13 0.4 0
- - 砂糖 三温糖 1 4 0 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 2 2 0.2 0.2
- - 本みりん 3 7 0 0
- - 焼きのり 2.5 55 1 0
- - 練りわさび 2 5 0.1 0.1
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 6 7 0.6 0.5
- - 本みりん 3 7 0 0
- - しょうが 酢漬け CGC甘酢生姜 10 5 0 0.3
- 焼きネギの酢味噌 根深ねぎ 60 17 0.3 0
- - オリーブ油 2 18 0 0
- - 麦みそ 長州山口 シマヤ 3 7 0.2 0.3
- - 米酢 3 1 0 0
- - 砂糖 三温糖 1 4 0 0
- - 練りからし(マスタード) 1 2 0 0
- 豆苗の和えもの とうみょう 生 15 5 0.4 0
- - さやえんどう 生 15 5 0.5 0
土曜日−夕 計 - - - 725 12.9 2
- ごはん/ひかり1/8 低たんぱくごはん ひかり1/8 サトウ 180 318 0.5 0
- とんカツ 豚 ロース脂身つき 生 大型種 35 92 6.8 0
- - でんぷん小麦粉 5 18 0 0
- - 全卵 生 5 8 0.6 0
- - でんぷんパン粉(手作り) 20 64 0.4 0
- - サフラワー油(べにばな油) 13 120 0 0
- - キャベツ 生 30 7 0.4 0
- - トマト 生 30 6 0.2 0
- - ソース 醸熟 カゴメトンカツソース 15 23 0.2 1.1
- - アルコール(醸造酒) ぶどう酒 赤ワイン 5 4 0 0
- - 練りからし(マスタード) 2 3 0.1 0.1
- 白あえ 木綿豆腐 40 29 2.6 0
- - シマヤおすすめかつおだし 1 4 0.2 0.1
- - 菜の花 生 15 5 0.6 0
- ごぼうのスープ煮 ごぼう 生 40 15 0.2 0
- - コンソメ 顆粒 味の素 1.5 4 0.1 0.7
- - 片栗粉 1.5 5 0 0

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年2月分へ戻る