トップのページへ戻る

2001年2月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2月24日 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1846 27.9 4.6
朝 - 計 - - - 632 7.1 0.5
- 手作りパンロール 1/8 小麦粉 薄力粉 1等 28 103 2.2 0
- - でんぷん小麦粉 日本療食 10 36 0 0
- - 砂糖 上白糖 3.4 13 - 0
- - 無塩バター 3.4 26 0 0
- - 元気ジンジン アップル ブリックパック 20 25 0 0
- - オリーブ油 3.4 31 0 0
- - ベーキングパウダー 0.6 1 - 0.1
- - ドライイースト 0.4 1 0.1 0
- ポテトサラダ じゃがいも 生 50 38 0.8 0
- - きゅうり 生 10 1 0.1 0
- - にんじん 生 10 4 0.1 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 15 110 0.2 0.3
- - レタス 生 10 1 0.1 0
- コーヒー コーヒー 浸出液 120 5 0.2 0
- - 粉飴 H+B 20 78 0 0
- いちごミルク いちご 生 80 27 0.7 0
- - 普通牛乳 80 54 2.6 0.1
- - 粉飴 H+B 20 78 0 0
昼 - 計 - - - 613 10.6 1.9
- チャーハン 低たんぱくごはん 日本療食 200 272 0.2 0
- - うし 乳用肥育牛肉 ばら 脂身つき 生 33 150 4.1 0
- - 根深ねぎ 生 30 8 0.2 0
- - にんじん 生 15 6 0.1 0
- - 全卵 生 20 30 2.5 0.1
- - オリーブ油 6 55 0 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 6 6 0.5 0.5
- - かき油(オイスターソース) 6 6 0.5 0.7
- - 清酒 上撰 15 16 0.1 0
- - こしょう 黒 粉 0.1 0 0 0
- 中華スープ 絹ごし豆腐 30 17 1.5 0
- - まいたけ 生 10 2 0.4 0
- - ブラックマッペもやし 生 10 2 0.2 0
- - 緑豆はるさめ 乾 10 35 0 0
- - わけぎ 生 3 1 0 0
- - 中華あじ 味の素 1.2 2 0.3 0.6
- - じゃがいもでん粉(片栗粉) 1.5 5 0 0
- - こしょう 黒 粉 0.1 0 0 0
夕 - 計 - - - 601 10.2 2.2
- ごはん グンプンライス 穀粒 乾燥 70 249 0.4 0
- まながつおのホイル蒸し まながつお 生 30 53 5.1 0.1
- - キャベツ 生 30 7 0.4 0
- - 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 15 2 0.3 0.2
- - にんじん 生 10 4 0.1 0
- - 糸みつば 生 3 0 0 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 3 3 0.3 0.2
- - 麦みそ 3 6 0.3 0.3
- - 清酒 上撰 15 16 0.1 0
- - ごま油 2 18 0 0
- かぶの中華煮 かぶ 生 75 16 0.5 0
- - だいこん 葉 生 15 4 0.3 0
- - 普通はるさめ 乾 15 51 0 0
- - 粉飴 H+B 5 20 0 0
- - 清酒 上撰 5 5 0 0
- - かき油(オイスターソース) 6 6 0.5 0.7
- - ごま油 2 18 0 0
- かぼちゃの揚げサラダ 西洋かぼちゃ 生 45 41 0.9 0
- - 生しいたけ 生 20 4 0.6 0
- - サフラワー油 6 55 0 0
- - 中華ドレッシング 10 23 0.4 0.7

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年2月分へ戻る