トップのページへ戻る

2001年2月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2月26日 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1727 28 3.9
朝 - 計 - - - 590 6.6 0.5
- レタスサンド 手作りパンロール 1/8 1コ 236 2.3 0.1
- - マーガリン類 ファットスプレッド 10 63 0 0.1
- - 香辛料類 からし 練り 2 6 0.1 0.1
- - トマト類 トマト 果実 生 30 6 0.2 0
- - レタス類 レタス 結球葉 生 20 2 0.1 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 10 73 0.1 0.2
- 紅茶 茶類 発酵茶類 紅茶 浸出液 100 1 0.1 0
- - 粉飴 H+B 20 78 0 0
- 伊予柑 いよかん 砂じょう 生 80 37 0.7 0
- ヨーグルト 朝のヨーグルト ノムラ 100 88 3 0
昼 - 計 - - - 628 9.2 1.8
- きのこのスパゲッティ スパゲティタイプ アポロテン 100 344 0.6 0.1
- - 植物油脂類 オリーブ油 2 18 0 0
- - 畜肉類 ぶた 大型種肉 ロース 脂身つき 生 25 66 4.8 0
- - なばな類 洋種なばな 茎葉 生 25 9 1 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 30 11 0.3 0
- - しいたけ 生しいたけ 生 15 3 0.5 0
- - ピーマン類 赤ピーマン 果実 生 10 3 0.1 0
- - にんにく類 にんにく りん茎 生 2 3 0.1 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 6 55 0 0
- - 和風醤油ごま入りドレッシング キューピー 25 70 0.8 1.2
- 粉ふきいも 調味料類 食塩類 食塩 0.5 0 0 0.5
- - じゃがいも 塊茎 生 60 46 1 0
夕 - 計 - - - 509 12.2 1.6
- きじ焼き丼 グンプンライス 穀粒 乾燥 70 249 0.4 0
- - 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 もも 皮つき 生 40 80 6.5 0
- - 植物油脂類 オリーブ油 4 37 0 0
- - 粉飴 H+B 10 39 0 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 6 6 0.5 0.5
- - アルコール飲料類 醸造酒類 清酒 上撰 5 5 0 0
- - アルコール飲料類 混成酒類 みりん 本みりん 3 7 0 0
- - でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 1.5 5 0 0
- - キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 20 5 0.3 0
- - だいこん類 かいわれだいこん 芽ばえ 生 10 2 0.2 0
- - わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 10 1 0.2 0.1
- ぬく豆腐 豆腐・油揚げ類 絹ごし豆腐 50 28 2.5 0
- - まいたけ 生 15 2 0.6 0
- - ねぎ類 根深ねぎ 葉 軟白 生 5 1 0 0
- - はるさめ 普通はるさめ 乾 5 17 0 0
- - 中華あじ 味の素 1.2 2 0.3 0.6
- - でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 3 10 0 0
- 白菜のおひたし はくさい 結球葉 生 45 6 0.4 0
- - にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 10 4 0.1 0
- - だしわりしょうゆ キッコーマン 6 3 0.2 0.4

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2001年2月分へ戻る