・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2010.10.8 | 料 理 名 | 食 品 名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
朝 食 | バナナサンド | たんぱく調整食パン ヘルシーフード | 100.0 | 302 | 4 | 0.5 |
- | - | バナナ 生 | 30.0 | 26 | 0.3 | 0 |
- | - | 有塩バター | 12.0 | 89 | 0.1 | 0.2 |
- | さつまいもの甘煮 | さつまいも 生 | 25.0 | 33 | 0.3 | 0 |
- | - | 砂糖 上白糖 | 2.0 | 8 | 0 | 0 |
- | 野菜サラダ | キャベツ 生 | 25.0 | 6 | 0.3 | 0 |
- | - | にんじん 生 | 25.0 | 9 | 0.2 | 0 |
- | - | トマト 生 | 25.0 | 5 | 0.2 | 0 |
- | - | かいわれだいこん 生 | 8.0 | 2 | 0.2 | 0 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 15.0 | 110 | 0.2 | 0.3 |
- | ベーコンエッグ | ベーコン | 5.0 | 20 | 0.6 | 0.1 |
- | - | 全卵 生 | 50.0 | 76 | 6.2 | 0.2 |
- | - | 大豆油 | 3.0 | 28 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 3.0 | 3 | 0.3 | 0.2 |
- | コーヒー | コーヒー 浸出液 | 100.0 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | 朝 ― 小 計 | 428.0 | 721 | 13.1 | 1.5 |
昼 食 | エビと緑の野菜のスパゲッティ | スパゲティタイプ アポロテン | 80.0 | 275 | 0.5 | 0 |
- | - | オリーブ油 | 1.0 | 9 | 0 | 0 |
- | - | えび ブラックタイガー 生 | 20.0 | 16 | 3.7 | 0.1 |
- | - | ぶた もも 脂身つき 生 | 10.0 | 18 | 2.1 | 0 |
- | - | たまねぎ 生 | 30.0 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | にがうり(ゴーヤ) 生 | 20.0 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | チンゲンサイ 生 | 20.0 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | アスパラガス 生 | 15.0 | 3 | 0.4 | 0 |
- | - | ピーマン 生 | 15.0 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | キャベツ 生 | 15.0 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | オリーブ油 | 4.0 | 37 | 0 | 0 |
- | - | パスタのためのオイルソース ガーリック&赤とうがらし | 20.0 | 83 | 0.4 | 1.9 |
- | - | アルコール類 白ワイン | 5.0 | 4 | 0 | 0 |
- | マクトンビスキー | ニューマクトンビスキー 紅茶風味 | 18.6 | 100 | 0.5 | 0 |
- | キウイフルーツ | キウイフルーツ 生 | 30.0 | 16 | 0.3 | 0 |
- | - | 昼 ― 小 計 | 303.6 | 583 | 8.8 | 2 |
夕 食 | にぎり寿司 | ごはん | 180.0 | 302 | 4.5 | 0 |
- | - | 穀物酢 | 11.2 | 3 | 0 | 0 |
- | - | 食塩 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |
- | - | 砂糖 上白糖 | 3.4 | 13 | 0 | 0 |
- | - | きはだまぐろ 生 | 30.0 | 32 | 7.3 | 0 |
- | - | はまち 生 | 10.0 | 26 | 2 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6.0 | 5 | 0.5 | 0.5 |
- | - | 本みりん | 1.0 | 2 | 0 | 0 |
- | - | わさび 練り | 1.0 | 3 | 0 | 0.1 |
- | かぼちゃ | 西洋かぼちゃ 生 | 30.0 | 27 | 0.6 | 0 |
- | - | 砂糖 上白糖 | 1.0 | 4 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
- | 冷やっこ | 木綿豆腐 | 30.0 | 22 | 2 | 0 |
- | - | こまつな 生 | 20.0 | 3 | 0.3 | 0 |
- | - | なす 生 | 30.0 | 7 | 0.3 | 0 |
- | きんぴらごぼう | にんじん 生 | 10.0 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | ごぼう 生 | 15.0 | 10 | 0.3 | 0 |
- | - | ごま油 | 2.0 | 18 | 0 | 0 |
- | - | アルコール類 合成清酒 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 1.0 | 1 | 0.1 | 0.1 |
- | きゅうりの酢の物 | きゅうり 生 | 20.0 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き | 10.0 | 1 | 0.2 | 0.1 |
- | - | ぶなしめじ 生 | 10.0 | 2 | 0.3 | 0 |
- | - | ぽん酢しょうゆ | 5.0 | 3 | 0.2 | 0.4 |
- | - | 夕 ― 小 計 | 428.5 | 493 | 18.9 | 1.6 |
総 計 | - | - | - | 1797 | 40.8 | 5.1 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・