トップのページへ戻る

たんぱく質40g制限2012年7月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2012.7.12 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1788 39.7 4.3
木曜日−朝 計 - - - 664 16.1 1.3
- レモン&レモン ホイップ入り パン 市販品  - 375 6.8 0.6
- きのこのオムレツ 全卵 生 60 91 7.4 0.2
- - たまねぎ 生 20 7 0.2 0
- - ぶなしめじ 生 10 2 0.3 0
- - 生しいたけ 生 8 1 0.2 0
- - オリーブ油 4 37 0 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 6 44 0.1 0.1
- - トマトソース トマトハーフ 塩分糖質1/2カット 株式会社ナガノトマト 10 6 0.2 0.2
- - 黒こしょう 粉 0.1 0 0 0
- - マカロニタイプ アポロテン 乾燥 10 34 0.1 0
- - オリーブ油 1 9 0 0
- - トマトソース トマトハーフ 塩分糖質1/2カット 株式会社ナガノトマト 6 3 0.1 0.1
- - キャベツ 生 30 7 0.4 0
- - ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 6 44 0.1 0.1
- アイスコーヒー コーヒー 浸出液 100 4 0.2 0
木曜日−昼 計 - - - 621 9.4 1.7
- スパゲッティ スパゲティタイプ アポロテン 80 275 0.5 0.1
- - オリーブ油 1 9 0 0
- - ぶた ひき肉 生 35 77 6.5 0
- - なす 生 45 10 0.5 0
- - セロリー 生 20 3 0.2 0
- - オリーブ油 8 74 0 0
- - 粗びきトウガラシ 1 1 0 0.1
- - 赤ワイン 10 7 0 0
- - トマトと野菜のタルタル 75g (市販品) 75 65 1.5 1.5
- たんぱく調整 えび風味スナック スナック - 100 0.2 0
木曜日−夕 計 - - - 500 14.2 1.3
- ごはん ピーエルシー米 1/20 オクノス 90 308 0.2 0
- めばるの塩焼き めばる 生 60 65 10.9 0.1
- - 食塩 0.5 0 0 0.5
- - 調合油 2 18 0 0
- ふろふきだいこん だいこん 根 生 40 7 0.2 0
- - 麦みそ 5 10 0.5 0.5
- ゴーヤとピーマンのしょうが炒め ゴーヤ 生 100 17 1 0
- - 青ピーマン 生 100 22 0.9 0
- - ごま油 2 18 0 0
- - しょうが 生 3 1 0 0
- トマトサラダ トマト 生 30 6 0.2 0
- - たまねぎ 水さらし 10 3 0.1 0
- - 深入りごまドレッシング キューピー 6 25 0.2 0.2

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

たんぱく質40g制限2012年7月分へ戻る