トップのページへ戻る

たんぱく質40g制限2012年7月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

2012.7.14 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1806 40.1 3.2
土曜日−朝 計 - - - 477 3.7 0.8
- クレープ でんぷん薄力粉 ジンゾウ先生シリーズ 40 144 0.1 0.1
- - グンプンの澱粉糖 グンプン 10 38 0 -
- - 全卵 生 15 23 1.8 0.1
- - 有塩バター 10 75 0.1 0.2
- - オリーブ油 5 46 0 0
- - マーマレード 高糖度 20 51 0 0
- - ネーブル 生 55 25 0.5 0
- 野菜サラダ キャベツ 生 30 7 0.4 0
- - にんじん 生 15 6 0.1 0
- - きゅうり 生 20 3 0.2 0
- - レタス 生 15 2 0.1 0
- - トマト 生 30 6 0.2 0
- - フレンチドレッシング 白 キューピー 13 47 0 0.4
- アイスコーヒー コーヒー 浸出液 100 4 0.2 0
土曜日−昼 計 - - - 556 20.5 1.2
- スパゲッティ 生パスタ ゆで 180 268 9.4 0.7
- - ぶた もも 脂身つき 生 40 73 8.2 0
- - たまねぎ 生 30 11 0.3 0
- - ブロッコリー 生 15 5 0.6 0
- - 赤ピーマン 生 10 3 0.1 0
- - しそ 葉 生 5 2 0.2 0
- - オリーブ油 12 111 0 0
- - コンソメ 味の素 1 2 0.1 0.4
- - にんにく おろし 1 2 0 0
- - 粗びきトウガラシ 0.5 0 0 0
- アイスクリーム アイスクリーム チョコウェーブ バニラ&チョコ 50 79 1.6 0.1
土曜日−夕 計 - - - 773 15.9 1.2
- しょうがごはん ピーエルシー米 1/20 オクノス 90 308 0.2 0
- - しょうが 生 10 3 0.1 0
- - だしわりしょうゆ キッコーマン 5 3 0.2 0.4
- - ごま油 5 46 0 0
- チキンソテー 若鶏肉 もも 皮つき 生 60 120 9.7 0.1
- - オリーブ油 3 28 0 0
- - 薄力粉 5 18 0.4 0
- - 黒こしょう 粉 0.1 0 0 0
- 焼きだし豆腐 木綿豆腐 40 29 2.6 0
- - 片栗粉 4 13 0 0
- - オリーブ油 3 28 0 0
- - こまつな 生 20 3 0.3 0
- - だしわりしょうゆ キッコーマン 3 2 0.1 0.2
- - 片栗粉 0.5 2 0 0
- もずく もずく 塩抜き 20 1 0 0
- - ぽん酢しょうゆ 味ぽん ミツカン 3 2 0.1 0.3
- ごぼうとゴーヤ ごぼう 生 20 13 0.4 0
- - ゴーヤ 生 20 4 0.2 0
- なすのにびたし なす 生 40 9 0.4 0
- - しょうが 生 3 1 0 0
- - 中華 ウェイパー 0.5 2 0.1 0.2
- わらびもち わらびもち粉 25 83 0 0
- - 砂糖 上白糖 5 19 - 0
- - きな粉 3 13 1.1 0
- - グンプンの澱粉糖 グンプン 6 23 0 -

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

たんぱく質40g制限2012年7月分へ戻る