・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2007/12/18 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1987 | 47.8 | 3.5 |
火曜日−朝 計 | - | - | - | 509 | 8.9 | 1.4 |
- | 白いティラミスドーム | 菓子パン類 クリームパン | 120 | 367 | 5.6 | 0.7 |
- | 野菜サラダ | きゅうり 果実 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 20 | 5 | 0.3 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 10 | 4 | 0.1 | 0 |
- | - | 調味料類 ドレッシング類 ドレッシングタイプ和風調味料 | 8 | 7 | 0.2 | 0.6 |
- | りんご&ヨーグルト | りんご 生 | 60 | 32 | 0.1 | 0 |
- | - | レモン 果汁 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 森永ビヒダスプレーンヨーグルト BB536 | 60 | 39 | 2.2 | 0.1 |
- | - | その他 はちみつ | 10 | 29 | 0 | 0 |
- | コーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 80 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 5 | 19 | - | 0 |
火曜日−昼 計 | - | - | - | 904 | 21.6 | 1.1 |
- | チキンライス | こめ 水稲めし 精白米 | 180 | 302 | 4.5 | 0 |
- | - | なばな類 洋種なばな 茎葉 生 | 15 | 5 | 0.6 | 0 |
- | - | にんじん類 きんとき 根 皮むき 生 | 15 | 7 | 0.3 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 白 | 5 | 4 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 トマト加工品類 ケチャップ | 25 | 30 | 0.4 | 0.8 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
- | 茹で鶏 | 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 手羽 皮つき 生 | 45 | 95 | 7.9 | 0.1 |
- | 苺のプリンパフェ | デザート菓子類 | 180 | 338 | 7.6 | 0.2 |
火曜日−夕 計 | - | - | - | 574 | 17.3 | 1 |
- | ごはん(めし) | こめ 水稲めし 精白米 | 160 | 269 | 4 | 0 |
- | さけのホイル焼き | 魚類 さけ・ます類 しろさけ 生 | 50 | 67 | 11.2 | 0.1 |
- | - | しいたけ 生しいたけ 生 | 10 | 2 | 0.3 | 0 |
- | - | しめじ類 ほんしめじ 生 | 10 | 1 | 0.2 | 0 |
- | - | えのきたけ 生 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | ねぎ類 根深ねぎ 葉 軟白 生 | 10 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 | 5 | 5 | 0 | 0 |
- | - | バター類 有塩バター | 5 | 37 | 0 | 0.1 |
- | - | 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン | 6 | 5 | 0.5 | 0.5 |
- | 小松菜 | こまつな 葉 生 | 20 | 3 | 0.3 | 0 |
- | さつまいものレモン煮 | 砂糖類 車糖 上白糖 | 3 | 12 | - | 0 |
- | - | さつまいも 塊根 生 | 50 | 66 | 0.6 | 0 |
- | - | レモン 全果 生 | 5 | 3 | 0 | 0 |
- | (感じるマンゴー) | (感じるマンゴー) | 15 | 100 | 0.1 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・