・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2007.12.19 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1859 | 47.2 | 5.8 |
水曜日−朝 計 | - | - | - | 628 | 9.3 | 1.1 |
- | 十二穀入りバターロール | パン類 十二穀入りバターロールパン | 110 | 276 | 8.4 | 0.7 |
- | バター | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | ジャム | いちぢく ジャム 高糖度 | 20 | 52 | 0.1 | 0 |
- | 野菜サラダ | きゅうり 果実 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 15 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | 調味料類 ドレッシング類 マヨネーズ 全卵型 | 10 | 70 | 0.2 | 0.2 |
- | コーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 80 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 5 | 19 | 0 | 0 |
- | (炭酸飲料) | その他 炭酸飲料類 果実色飲料 | 250 | 128 | 0 | 0 |
水曜日−昼 計 | - | - | - | 729 | 17.6 | 2.4 |
- | チキンカレーライス | こめ 水稲めし 精白米 | 180 | 302 | 4.5 | 0 |
- | - | 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 むね 皮つき 生 | 35 | 67 | 6.8 | 0 |
- | - | にんじん類 きんとき 根 皮むき 生 | 20 | 9 | 0.4 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | じゃがいも 塊茎 生 | 30 | 23 | 0.5 | 0 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | カレールウ(ゴールデンカレー) | 調味料類 ルウ類 カレールウ | 20 | 107 | 1.4 | 2.3 |
- | ブロッコリー | ブロッコリー 花序 生 | 25 | 8 | 1.1 | 0 |
- | チーズケーキ | 牛乳および乳製品 チーズケーキ | 40 | 132 | 2.5 | 0.1 |
- | りんご | りんご 生 | 60 | 32 | 0.1 | 0 |
- | - | レモン 果汁 生 | 2 | 1 | 0 | 0 |
水曜日−夕 計 | - | - | - | 502 | 20.3 | 2.3 |
- | ごはん(めし) | こめ 水稲めし 精白米 | 160 | 269 | 4 | 0 |
- | 具だくさんの麻婆春雨 1/4 | 具だくさんの麻婆春雨 1/4量 | 47.5 | 111 | 3.5 | 2.3 |
- | (具) | タアサイ 葉 生 | 25 | 3 | 0.3 | 0 |
- | - | 豆腐・油揚げ類 木綿豆腐 | 60 | 43 | 4 | 0 |
- | - | 畜肉類 ぶた 大型種肉 もも 脂身つき 生 | 40 | 73 | 8.2 | 0 |
- | ほうれん草 | ほうれんそう 葉 生 | 15 | 3 | 0.3 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・