トップのページへ戻る

2009年3月〜4月分へ戻る

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

20090403 料理名 食品名 量(g) エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 食塩相当量(g)
総計 - - - 1859 49.6 6.7
金曜日−朝 計 - - - 472 11.2 1.2
- ごはん こめ 水稲めし 精白米 160 269 4 0
- ししゃも 魚類 ししゃも類 からふとししゃも 生干し 焼き 25 47 4.6 0.5
- - 植物油脂類 サフラワー油 1 9 0 0
- なすの旨煮 なす類 なす 果実 生 40 9 0.4 0
- - 中華 ウェイパー 1 4 0.1 0.4
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 0.5 0 0 0
- にんじんとわかめのポン酢 にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 20 7 0.1 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 10 4 0.1 0
- - わかめ 湯通し塩蔵わかめ 塩抜き 5 1 0.1 0.1
- - ぽん酢しょうゆ 3 2 0.1 0.2
- - ごま いり 0.5 3 0.1 0
- のり あまのり 味付けのり 1 2 0.4 0
- ミックスジュース(トロピカーナ) ミックスジュース(トロピカーナ) 250 115 1.2 0
金曜日−昼 計 - - - 549 16.1 3.5
- お花見弁当(市販品) お花見弁当 - 549 16.1 3.5
金曜日−夕 計 - - - 838 22.3 2
- ごはん こめ 水稲めし 精白米 160 269 4 0
- 鶏肉の唐揚げ 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 もも 皮つき 生 60 120 9.7 0.1
- - にんにく類 にんにく りん茎 生 1.5 2 0.1 0
- - しょうが類 しょうが 根茎 生 1.5 0 0 0
- - アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 3 3 0 0
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 3 2 0.3 0.3
- - でん粉・でん粉製品 じゃがいもでん粉 6 20 0 0
- - 植物油脂類 なたね油 12 111 0 0
- ほうれん草のおひたし ほうれんそう 葉 生 15 3 0.3 0
- しゃきしゃき明太ポテト にんじん類 にんじん 根 皮つき ゆで 3 1 0 0
- - たまねぎ類 たまねぎ りん茎 水さらし 3 1 0 0
- - 調味料類 ドレッシング類 マヨネーズ 全卵型 8 63 0.1 0.2
- - じゃがいも 塊茎 蒸し 25 21 0.4 0
- - きゅうり 果実 生 3 0 0 0
- - 魚類 たら類 すけとうだら からしめんたいこ 1.5 2 0.3 0.1
- がんもどきと野菜の煮物 豆腐・油揚げ類 がんもどき 30 68 4.6 0.2
- - はくさい 結球葉 生 30 4 0.2 0
- - ねぎ類 根深ねぎ 葉 軟白 生 30 8 0.2 0
- - アルコール飲料類 混成酒類 合成清酒 3 3 0 0
- - 中華 ウェイパー 2 8 0.2 0.8
- - 丸大豆減塩しょうゆ キッコーマン 1 1 0.1 0.1
- もずく酢 もずく類 もずく 塩蔵 塩抜き 15 1 0 0
- - きゅうり 果実 生 10 1 0.1 0
- - ぽん酢しょうゆ 2 1 0.1 0.2
- 3色だんご こめ もち米製品 白玉粉 35 125 1.6 0

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

トップのページへ戻る

2009年3月〜4月分へ戻る