・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
2010.6.8 | 料理名 | 食品名 | 量(g) | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 食塩相当量(g) |
総計 | - | - | - | 1814 | 50 | 4.9 |
火曜日−朝 計 | - | - | - | 594 | 14.6 | 2.1 |
- | トースト | パン類 食パン 市販品 | 76 | 201 | 7.1 | 1 |
- | バター | バター類 有塩バター | 10 | 75 | 0.1 | 0.2 |
- | さくらのジャム | さくらジャム | 20 | 43 | 0 | 0 |
- | 目玉焼き | 鶏卵類 全卵 生 | 50 | 76 | 6.2 | 0.2 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 3 | 28 | 0 | 0 |
- | - | だしわりしょうゆ キッコーマン | 5.5 | 3 | 0.2 | 0.4 |
- | 野菜サラダ | にんじん類 にんじん 根 皮むき 生 | 20 | 7 | 0.1 | 0 |
- | - | レタス類 レタス 結球葉 生 | 20 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | キャベツ類 キャベツ 結球葉 生 | 30 | 7 | 0.4 | 0 |
- | - | ピュアセレクト マヨネーズ 味の素 | 15 | 110 | 0.2 | 0.3 |
- | アイスコーヒー | コーヒー・ココア類 コーヒー 浸出液 | 100 | 4 | 0.2 | 0 |
- | - | グンプンの澱粉糖 グンプン | 10 | 38 | 0 | 0 |
火曜日−昼 計 | - | - | - | 704 | 21.9 | 1.3 |
- | 小エビとほうれん草のスパゲッティ | マカロニ・スパゲッティ類 マカロニ スパゲッティ 乾 | 80 | 302 | 10.4 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 1 | 9 | 0 | 0 |
- | - | えび・かに類 えび類 しばえび 生 | 40 | 33 | 7.5 | 0.2 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | ほうれんそう 葉 生 | 30 | 6 | 0.7 | 0 |
- | - | アスパラガス 若茎 生 | 20 | 4 | 0.5 | 0 |
- | - | しめじ類 ほんしめじ 生 | 10 | 1 | 0.2 | 0 |
- | - | アルコール飲料類 醸造酒類 ぶどう酒 白 | 5 | 4 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 オリーブ油 | 12 | 111 | 0 | 0 |
- | - | バター類 有塩バター | 5 | 37 | 0 | 0.1 |
- | - | にんにく類 にんにく りん茎 生 | 2 | 3 | 0.1 | 0 |
- | - | 香辛料類 こしょう 黒 粉 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0 |
- | - | 調味料類 食塩類 食塩 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
- | - | アンチョビ | 4 | 16 | 0.4 | 0.5 |
- | かぼちゃのプリン | かぼちゃ類 西洋かぼちゃ 果実 生 | 25 | 23 | 0.5 | 0 |
- | - | 牛乳および乳製品 液状乳類 普通牛乳 | 25 | 17 | 0.8 | 0 |
- | - | 牛乳および乳製品 クリーム類 ホイップクリーム 乳脂肪 | 15 | 63 | 0.3 | 0 |
- | - | グンプンの澱粉糖 グンプン | 7 | 26 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 6 | 23 | 0 | 0 |
- | - | てんぐさ 寒天 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 牛乳および乳製品 クリーム類 ホイップクリーム 乳脂肪 | 3 | 13 | 0.1 | 0 |
火曜日−夕 計 | - | - | - | 516 | 13.5 | 1.5 |
- | ごはん | でんぷん米1/12 穀粒 乾燥 日本療食 | 33.3 | 117 | 0.2 | 0 |
- | - | こめ 水稲穀粒 精白米 | 33.3 | 119 | 2 | 0 |
- | チキンソテー | 鳥肉類 にわとり 若鶏肉 もも 皮つき 生 | 55 | 110 | 8.9 | 0.1 |
- | - | でんぷん小麦粉 日本療食 | 4 | 14 | 0 | 0 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | 砂糖類 車糖 上白糖 | 1 | 4 | 0 | 0 |
- | - | 粗びきトウガラシ | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
- | - | ナンプラー | 4 | 2 | 0.6 | 0.8 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | みつば類 糸みつば 葉 生 | 10 | 1 | 0.1 | 0 |
- | 小松菜 | こまつな 葉 生 | 20 | 3 | 0.3 | 0 |
- | もずく酢 | もずく類 もずく 塩蔵 塩抜き | 20 | 1 | 0 | 0 |
- | - | きゅうり 果実 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | はるさめ 普通はるさめ 乾 | 10 | 34 | 0 | 0 |
- | - | ぽん酢しょうゆ | 3 | 2 | 0.1 | 0.2 |
- | ゴーヤ炒め | にがうり 果実 生 | 20 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | チンゲンサイ 葉 生 | 30 | 3 | 0.2 | 0 |
- | - | たまねぎ類 たまねぎ りん茎 生 | 30 | 11 | 0.3 | 0 |
- | - | 植物油脂類 サフラワー油 | 4 | 37 | 0 | 0 |
- | - | 調味料類 辛味調味料類 トウバンジャン | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 |
- | - | 調味料類 だし類 めんつゆ 三倍濃厚 | 3 | 3 | 0.1 | 0.3 |
- | - | しょうが類 しょうが 根茎 生 | 3 | 1 | 0 | 0 |
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・